股票代號 | 2603 |
股票名稱 | 長榮 |
產業別 | 航運業 |
公司名稱 | 長榮海運股份有限公司 |
英文名稱 | EMC |
成立時間 | 1968/09/25 |
上市時間 | 1968/09/25 |
資本額 | 522.2 億元 |
目前市值 | 4172 億元 |
發行股數 | 5,221,555,704 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 張衍義 |
總經理 | 謝惠全 |
發言人 | 謝惠全 |
代理發言人 | 吳光輝 |
統一編號 | 11337775 |
總機電話 | (02)2505-7766 |
傳真電話 | (03)351-0973 |
公司電郵 | public@evergreen-marine.com |
公司網址 | www.evergreen-marine.com |
中文地址 | 台北市中山區民生東路二段166號 |
英文地址 | NO.166 , SEC.2 , MINSHENG EAST ROADTAIPEI , TAIWAN , R.O.C |
主要業務 | G301011船舶運送業、G401011船務代理業G404011貨櫃集散站經營業ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
股票過戶機構 | 股務課 |
過戶機構電話 | (02)2500-1668 |
過戶機構地址 | 台北市中山區民生東路二段166號2樓 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 李秀玲, 周筱姿 |
投資人關係聯絡人 | 莫政平 |
投資人關係連絡電話 | 02-25001268 |
利害關係人專區網址 | http://www.evergreen-marine.com/tw/tbi1/jsp/TBI1_S |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總經理 |
聯絡人職稱 | 財務部協理 |
聯絡人電子郵件 | percymo@evergreen-marine.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |