總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
48087 | 47500 | 587 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 349 | 786 | -437 |
亞東 | 67 | 62 | 5 |
元大 | 7868 | 10655 | -2787 |
元富 | 3373 | 3100 | 273 |
兆豐 | 766 | 2449 | -1683 |
光和 | 13 | 82 | -69 |
全泰 | 21 | 35 | -14 |
凱基 | 2709 | 3789 | -1080 |
北城 | 8 | 28 | -20 |
台中銀 | 78 | 230 | -152 |
台新 | 371 | 1087 | -716 |
台灣企銀 | 46 | 255 | -209 |
台灣匯立 | 113 | 6 | 107 |
台灣摩根士丹利 | 3269 | 17 | 3252 |
合庫 | 153 | 555 | -402 |
國泰 | 1323 | 3732 | -2409 |
國票 | 606 | 748 | -142 |
土銀 | 27 | 232 | -205 |
大展 | 31 | 52 | -21 |
大慶 | 32 | 206 | -174 |
大昌 | 66 | 201 | -135 |
安泰 | 0 | 42 | -42 |
宏遠 | 21 | 142 | -121 |
富邦 | 918 | 2417 | -1499 |
寶盛 | 0 | 4 | -4 |
康和 | 731 | 154 | 577 |
彰銀 | 10 | 132 | -122 |
德信 | 2 | 15 | -13 |
摩根大通 | 2861 | 579 | 2282 |
新光 | 459 | 859 | -400 |
新加坡商瑞銀 | 3747 | 1589 | 2158 |
新百王 | 30 | 58 | -28 |
日茂 | 3 | 25 | -22 |
日進 | 1 | 26 | -25 |
永全 | 92 | 41 | 51 |
永興 | 3 | 37 | -34 |
永豐金 | 2900 | 2082 | 818 |
港商野村 | 466 | 1621 | -1155 |
港商麥格理 | 2121 | 62 | 2059 |
犇亞證券 | 0 | 0 | 0 |
玉山 | 364 | 1004 | -640 |
盈溢 | 1 | 16 | -15 |
福勝 | 37 | 96 | -59 |
福邦 | 254 | 6 | 248 |
第一金 | 262 | 1069 | -807 |
統一 | 882 | 981 | -99 |
美商高盛 | 4972 | 1967 | 3005 |
美林 | 3999 | 210 | 3789 |
群益金鼎 | 552 | 1656 | -1104 |
聯邦商銀 | 12 | 86 | -74 |
致和 | 7 | 29 | -22 |
臺銀證券 | 224 | 539 | -315 |
華南永昌 | 796 | 1467 | -671 |
萬泰 | 2 | 18 | -16 |
陽信 | 49 | 75 | -26 |
高橋 | 20 | 89 | -69 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2695.00 | 165.00 |
6.53% |
(6669)緯穎 | 2225.00 | -30.00 |
-1.34% |
(3008)大立光 | 2220.00 | 15.01 |
0.69% |
(2059)川湖 | 1925.00 | 45.01 |
2.40% |
(5269)祥碩 | 1815.00 | -25.00 |
-1.36% |
(6409)旭隼 | 1510.00 | -20.00 |
-1.31% |
(2454)聯發科 | 1355.00 | 40.01 |
3.05% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | 35.01 |
2.86% |
(3653)健策 | 1180.00 | 0.00 |
0.00% |
(3443)創意 | 1150.00 | 0.00 |
0.00% |