股票代號 | 9907 |
股票名稱 | 統一實 |
產業別 | 其他業 |
公司名稱 | 統一實業股份有限公司 |
英文名稱 | TON YI |
成立時間 | 1969/04/14 |
上市時間 | 1969/04/14 |
資本額 | 157.9 億元 |
目前市值 | 208.4 億元 |
發行股數 | 1,579,145,342 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 羅智先 |
總經理 | 徐金成;張祐信 |
發言人 | 張祐信 |
代理發言人 | 徐金成.王世盈 |
統一編號 | 73252657 |
總機電話 | 06-2531131 |
傳真電話 | 06-2535222 |
公司電郵 | tty@tonyi.com.tw |
公司網址 | www.tonyi.com.tw |
中文地址 | 台南市永康區蔦松里中正北路837號 |
英文地址 | No.837, Zhongzheng N. Rd., Yongkang Dist.,Tainan City , Taiwan (R.O.C.) |
主要業務 | 各種鐵皮印花製罐及其原料鍍製鋼片加工製造原料鋼板加工製造製罐及馬口鐵機器進出口馬口鐵罐及鍍製鋼片原料鋼板加工製造其他批發業(氧化鐵、脂肪酸、錫製品、氧化錫) |
股票過戶機構 | 統一綜合證券(股)公司股務代理部 |
過戶機構電話 | 02-27463797 |
過戶機構地址 | 台北市松山區東興路8號地下1樓 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 劉子猛, 林永智 |
投資人關係聯絡人 | 王世盈 |
投資人關係連絡電話 | 06-2531131 |
利害關係人專區網址 | http://www.tonyi.com.tw/contact.php |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總經理 |
聯絡人職稱 | 經理 |
聯絡人電子郵件 | wangsir@tonyi.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |