總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2528 | 2761 | -233 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 171 | 114 | 57 |
亞東 | 0 | 61 | -61 |
元大 | 335 | 581 | -246 |
元富 | 16 | 37 | -21 |
兆豐 | 122 | 14 | 108 |
光和 | 13 | 3 | 10 |
凱基 | 53 | 134 | -81 |
北城 | 0 | 20 | -20 |
台中銀 | 1 | 41 | -40 |
台新 | 10 | 73 | -63 |
台灣企銀 | 0 | 19 | -19 |
合庫 | 1 | 39 | -38 |
國泰 | 1 | 57 | -56 |
國票 | 28 | 63 | -35 |
土銀 | 3 | 7 | -4 |
大慶 | 0 | 19 | -19 |
大昌 | 0 | 38 | -38 |
宏遠 | 30 | 120 | -90 |
富邦 | 392 | 206 | 186 |
康和 | 6 | 24 | -18 |
德信 | 0 | 2 | -2 |
新光 | 0 | 20 | -20 |
永全 | 0 | 14 | -14 |
永豐金 | 136 | 141 | -5 |
玉山 | 111 | 86 | 25 |
第一金 | 45 | 54 | -9 |
統一 | 40 | 191 | -151 |
美商高盛 | 698 | 42 | 656 |
美林 | 179 | 2 | 177 |
群益金鼎 | 0 | 340 | -340 |
聯邦商銀 | 0 | 15 | -15 |
致和 | 5 | 101 | -96 |
臺銀證券 | 119 | 15 | 104 |
華南永昌 | 13 | 68 | -55 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |