買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
第一金 (華江) | 150 | 0 | 150 |
統一 (台南) | 50 | 0 | 50 |
元大 (員林) | 33 | 0 | 33 |
中國信託 (忠孝) | 50 | 19 | 31 |
華南永昌 (台南) | 25 | 0 | 25 |
元大 (竹北) | 25 | 0 | 25 |
元大 (林森) | 21 | 0 | 21 |
玉山 (台南) | 21 | 0 | 21 |
凱基 (大里) | 20 | 0 | 20 |
群益金鼎 (古亭) | 20 | 3 | 17 |
元大 (屏東民生) | 16 | 0 | 16 |
第一金 (嘉義) | 10 | 0 | 10 |
聯邦 (高雄) | 10 | 0 | 10 |
致和 (崇德) | 10 | 0 | 10 |
元大 (開元) | 11 | 1 | 10 |
第一金 (安和) | 10 | 0 | 10 |
大慶 (富順) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (忠孝) | 10 | 0 | 10 |
元大 (鳳中) | 10 | 0 | 10 |
亞東 (台中) | 8 | 0 | 8 |
群益金鼎 (高雄) | 7 | 0 | 7 |
群益金鼎 (內湖) | 6 | 0 | 6 |
兆豐 (新莊) | 6 | 0 | 6 |
統一 (土城) | 5 | 0 | 5 |
康和 (屏東) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (東門) | 0 | 405 | -405 |
統一 (新台中) | 0 | 180 | -180 |
凱基 (永華) | 0 | 50 | -50 |
凱基 (中山) | 0 | 19 | -19 |
元大 (沙鹿) | 0 | 15 | -15 |
元大 (仁愛) | 0 | 11 | -11 |
凱基 (苗栗) | 0 | 5 | -5 |
華南永昌 (嘉義) | 0 | 4 | -4 |
元大 (旗山) | 0 | 4 | -4 |
聯邦 (嘉義) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |