買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (和平) | 252 | 0 | 252 |
富邦 (新竹華信) | 270 | 23 | 247 |
兆豐 (台南) | 120 | 2 | 118 |
中國信託 (新店) | 171 | 71 | 100 |
臺銀 (新竹) | 81 | 11 | 70 |
永豐金 (松山) | 64 | 5 | 59 |
富邦 (南屯) | 50 | 0 | 50 |
永豐金 (中和) | 50 | 2 | 48 |
統一 (新竹) | 40 | 0 | 40 |
富邦 (嘉義) | 40 | 2 | 38 |
第一金 (新竹) | 35 | 0 | 35 |
臺銀 (民權) | 38 | 4 | 34 |
富邦 (敦南) | 30 | 0 | 30 |
凱基 (長庚) | 20 | 0 | 20 |
國票 (台中) | 20 | 0 | 20 |
凱基 (林口) | 20 | 0 | 20 |
元大 (竹科) | 15 | 0 | 15 |
永豐金 (桃園) | 12 | 0 | 12 |
華南永昌 (公誠) | 12 | 1 | 11 |
宏遠 (民生) | 30 | 20 | 10 |
凱基 (東勢) | 10 | 0 | 10 |
元大 (新竹) | 10 | 0 | 10 |
元大 (新盛) | 10 | 0 | 10 |
元富 (松德) | 10 | 1 | 9 |
國票 (彰化) | 8 | 0 | 8 |
台新 (屏東) | 10 | 4 | 6 |
第一金 (台中) | 10 | 4 | 6 |
元富 (佳里) | 6 | 1 | 5 |
土銀 (白河) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (佳里) | 0 | 88 | -88 |
致和 (崇德) | 0 | 71 | -71 |
台新 (三民) | 0 | 69 | -69 |
群益金鼎 (東門) | 0 | 63 | -63 |
群益金鼎 (高雄) | 0 | 59 | -59 |
凱基 (永康) | 0 | 56 | -56 |
群益金鼎 (南京) | 0 | 56 | -56 |
群益金鼎 (開元) | 0 | 56 | -56 |
群益金鼎 (古亭) | 0 | 52 | -52 |
元大 (永春) | 0 | 50 | -50 |
元大 (鑫永和) | 17 | 64 | -47 |
國票 (安和) | 0 | 43 | -43 |
統一 (彰化) | 0 | 43 | -43 |
永豐金 (屏東) | 0 | 40 | -40 |
台中銀 (鑫豐) | 1 | 41 | -40 |
國泰 (忠孝) | 1 | 40 | -39 |
富邦 (台南) | 0 | 39 | -39 |
富邦 (竹北) | 1 | 40 | -39 |
元大 (桃園) | 30 | 68 | -38 |
凱基 (鳳山) | 2 | 39 | -37 |
玉山 (板橋) | 0 | 35 | -35 |
富邦 (陽明) | 1 | 35 | -34 |
富邦 (員林) | 0 | 34 | -34 |
元大 (敦化) | 0 | 31 | -31 |
中國信託 (永康) | 0 | 30 | -30 |
第一金 (高雄) | 0 | 30 | -30 |
玉山 (南京東路) | 0 | 29 | -29 |
凱基 (松山) | 0 | 25 | -25 |
元大 (北港) | 0 | 25 | -25 |
華南永昌 (鳳山) | 0 | 24 | -24 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |