股票代號 | 3090 |
股票名稱 | 日電貿 |
產業別 | 電子零組件業 |
公司名稱 | 日電貿股份有限公司 |
英文名稱 | NDB |
成立時間 | 1993/01/04 |
上市時間 | 1993/01/04 |
資本額 | 17.9 億元 |
目前市值 | 99.2 億元 |
發行股數 | 178,657,150 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 周煒凌 |
總經理 | 于耀國 |
發言人 | 于耀國 |
代理發言人 | 王采綾 |
統一編號 | 84116878 |
總機電話 | (02)2219-0505 |
傳真電話 | (02)2219-1010 |
公司電郵 | stock@ndb.com.tw |
公司網址 | www.ndb.com.tw |
中文地址 | 新北市新店區中正路四維巷一弄四號一樓 |
英文地址 | 1F., No.4, Aly. 1, Siwei Ln., Zhongzheng Rd., Xindian Dist.,New Taipei City 231622, Taiwan, R.O.C |
主要業務 | 電子零件組件及其材料之製造加工及買賣業務。電腦週邊設備之製造加工買賣及軟體程式設計業務。前各項有關產品之進出口貿易業務。 |
股票過戶機構 | 元大證券(股)公司股務代理部 |
過戶機構電話 | (02)2586-5859 |
過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 邵志明, 翁雅玲 |
投資人關係聯絡人 | 王采綾 |
投資人關係連絡電話 | (02)2219-0505 |
利害關係人專區網址 | http://www.ndb.com.tw/stakeholder |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總經理 |
聯絡人職稱 | 副理 |
聯絡人電子郵件 | deputy-spokesman@ndb-group.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |