買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (台中) | 14 | 3 | 11 |
元大 (永康) | 10 | 0 | 10 |
華南永昌 (新莊) | 10 | 0 | 10 |
元大 (鳳山) | 10 | 0 | 10 |
元富 (新興) | 10 | 0 | 10 |
元大 (善化) | 10 | 0 | 10 |
兆豐 (台中港) | 10 | 1 | 9 |
元大 (木柵) | 7 | 0 | 7 |
玉山 (士林) | 7 | 0 | 7 |
凱基 (幸福) | 5 | 0 | 5 |
凱基 (斗六) | 7 | 2 | 5 |
凱基 (文心) | 5 | 0 | 5 |
群益金鼎 (高盛) | 3 | 0 | 3 |
光和 (和美) | 2 | 0 | 2 |
安泰 (大發) | 2 | 0 | 2 |
台灣企銀 (埔墘) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (花蓮) | 0 | 24 | -24 |
華南永昌 (公誠) | 0 | 24 | -24 |
永豐金 (復興) | 0 | 15 | -15 |
華南永昌 (合泰) | 0 | 12 | -12 |
統一 (松江) | 0 | 10 | -10 |
統一 (竹南) | 0 | 10 | -10 |
高橋 (龍潭) | 0 | 10 | -10 |
國票 (中港) | 0 | 5 | -5 |
元大 (忠孝鼎富) | 1 | 6 | -5 |
致和 (南京) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |