成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
66.00 |
66.00 | 1.07% | 66.00 |
66.40 |
65.70 |
16.67 & 3.96 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
768 | 0.51億 | 848 | 1/筆 | 66元 | 0.00 |
0.00% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,548 | 1.04億 | 1,528 | 1.1/筆 | 67元 | -1.50 |
-2.23% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/06 | 59.3 | 0% | 0% | 0% | 8.41 | 6.35 | 72 | 2023/09/15 | ||
2022/07/04 | 48.6 | 4 | 0 | 8.24% | 0% | 8.24% | 9.05 | 4.94 | 38 | 2022/08/10 |
2021/08/09 | 56.9 | 3.1 | 0 | 5.45% | 0% | 5.45% | 12.65 | 4.19 | 570 | 2023/03/01 |
2020/07/10 | 54 | 3.5 | 0 | 6.49% | 0% | 6.49% | 15.51 | 3.16 | 249 | 2021/03/15 |
2019/07/08 | 60.3 | 6.5 | 0 | 10.78% | 0% | 10.78% | 7.09 | 7.59 | 659 | 2021/04/26 |
2018/07/31 | 82.1 | 2.5 | 70 | 3.05% | 0.7% | 3.75% | 15.96 | 4.79 | - | - |
2017/07/06 | 29.95 | 2 | 0 | 6.68% | 0% | 6.68% | 10.70 | 2.66 | 92 | 2017/11/14 |
2016/07/06 | 24.35 | 2 | 0 | 8.22% | 0% | 8.22% | 10.69 | 2.1 | 46 | 2016/09/08 |
2015/08/03 | 24.9 | 1.5 | 50 | 6.03% | 0.5% | 6.53% | 9.17 | 2.43 | 62 | 2015/10/30 |
2014/08/05 | 32.2 | 1 | 120 | 3.11% | 1.2% | 4.31% | 10.53 | 2.66 | 808 | 2017/11/16 |
2013/07/24 | 27.25 | 0.3 | 120 | 1.11% | 1.2% | 2.31% | 13.45 | 1.77 | 113 | 2014/01/03 |
2012/07/24 | 27.15 | 1.6 | 100 | 5.9% | 1% | 6.9% | 10.58 | 2.16 | 243 | 2013/07/17 |
2011/07/22 | 36.9 | 1.85 | 175 | 5.02% | 1.75% | 6.77% | 11.67 | 2.52 | 1591 | 2018/01/02 |
2010/08/04 | 42.2 | 1.7514 | 165.4 | 4.16% | 1.65% | 5.81% | 12.15 | 2.89 | 1869 | 2018/03/06 |
2009/07/03 | 26.1 | 2.2 | 0 | 8.43% | 0% | 8.43% | 9.27 | 2.48 | 48 | 2009/09/09 |
2008/08/07 | 29 | 2.88381 | 72.1 | 9.95% | 0.72% | 10.67% | 7.76 | 3.03 | 278 | 2009/09/16 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 239 |
-5 |
-19 |
216 |
2025/01/09 | -44 |
-12 |
-33 |
-89 |
2025/01/08 | -33 |
-11 |
-62 |
-106 |
2025/01/07 | -88 |
-11 |
0 |
-99 |
2025/01/03 | -14 |
0 |
-44 |
-58 |
2025/01/02 | -43 |
-5 |
-26 |
-75 |
2024/12/31 | 193 |
-16 |
-11 |
166 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |