成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.00 |
15.65 | 3.84% | 15.70 |
16.20 |
15.60 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,777 | 0.29億 | 804 | 2.3/筆 | 16元 | 0.35 |
2.24% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,985 | 0.32億 | 1,246 | 1.6/筆 | 16元 | -0.80 |
-4.87% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/18 | 22.45 | 0% | 0% | 0% | 5.62 | 3.63 | 140 | 2023/12/04 | ||
2022/11/01 | 22.95 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2.71 | 8.12 | 7 | 2022/11/07 |
2022/07/20 | 33.3 | 2 | 0 | 6.01% | 0% | 6.01% | 4.15 | 7.49 | - | - |
2021/12/10 | 51 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 10.87 | 4.43 | - | - |
2021/10/04 | 53 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 42.73 | 1.1 | - | - |
2015/09/21 | 14.5 | 0.509945 | 50 | 3.52% | 0.5% | 4.02% | 38.09 | 0.34 | 1286 | 2020/12/28 |
2014/10/31 | 19.7 | 1 | 0 | 5.08% | 0% | 5.08% | 27.10 | 0.7 | 2356 | 2021/04/12 |
2013/08/30 | 20.5 | 1 | 0 | 4.88% | 0% | 4.88% | 24.44 | 0.82 | 5 | 2013/09/05 |
2012/08/08 | 26.95 | 1.5 | 0 | 5.57% | 0% | 5.57% | 9.15 | 2.81 | 3177 | 2021/04/19 |
2011/08/05 | 37.5 | 3 | 0 | 8.01% | 0% | 8.01% | 10.38 | 3.16 | 3568 | 2021/05/11 |
2010/08/09 | 46.1 | 4 | 0 | 8.68% | 0% | 8.68% | 13.13 | 3.2 | 3965 | 2021/06/16 |
2010/01/20 | 46 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 11.31 | 4.06 | 195 | 2010/08/02 |
2009/07/28 | 57.8 | 5 | 25 | 8.66% | 0.25% | 8.91% | 5.25 | 9.99 | 4344 | 2021/06/18 |
2008/07/22 | 59 | 5 | 25 | 8.48% | 0.25% | 8.73% | 8.73 | 6.17 | 4718 | 2021/06/21 |
2007/08/15 | 69.9 | 3.55122 | 48.5 | 5.09% | 0.49% | 5.58% | 10.61 | 5.55 | 28 | 2007/09/26 |
2006/11/20 | 29.6 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 6.36 | 4.56 | 8 | 2006/11/27 |
2006/08/02 | 29.05 | 2.5 | 100 | 8.61% | 1% | 9.61% | 4.50 | 5.46 | 67 | 2006/11/06 |
2005/06/07 | 38.3 | 2 | 250 | 5.23% | 2.5% | 7.73% | 5.45 | 5.6 | 445 | 2007/03/23 |
2004/07/22 | 20.5 | 0% | 0% | 0% | 8.71 | 2.01 | 30 | 2004/08/20 | ||
2003/10/17 | 15.7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 118 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 1,034 |
0 |
-25 |
1,009 |
2025/01/09 | -517 |
0 |
-15 |
-532 |
2025/01/08 | 6 |
0 |
-0 |
6 |
2025/01/07 | -303 |
0 |
-2 |
-305 |
2025/01/03 | -276 |
0 |
-13 |
-289 |
2025/01/02 | 336 |
0 |
-6 |
330 |
2024/12/31 | -37 |
0 |
25 |
-12 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |