總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
732 | 925 | -193 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 236 | 169 | 67 |
元富 | 0 | 8 | -8 |
兆豐 | 33 | 57 | -24 |
光和 | 1 | 38 | -37 |
凱基 | 67 | 161 | -94 |
台中銀 | 0 | 29 | -29 |
台灣企銀 | 0 | 15 | -15 |
國票 | 11 | 10 | 1 |
土銀 | 30 | 9 | 21 |
大慶 | 0 | 5 | -5 |
安泰 | 11 | 0 | 11 |
宏遠 | 12 | 0 | 12 |
富邦 | 18 | 10 | 8 |
康和 | 13 | 2 | 11 |
彰銀 | 22 | 2 | 20 |
日茂 | 10 | 2 | 8 |
永豐金 | 63 | 141 | -78 |
玉山 | 52 | 24 | 28 |
第一金 | 24 | 24 | 0 |
統一 | 52 | 25 | 27 |
群益金鼎 | 19 | 92 | -73 |
聯邦商銀 | 0 | 10 | -10 |
致和 | 10 | 23 | -13 |
華南永昌 | 48 | 69 | -21 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2695.00 | 165.00 |
6.53% |
(6669)緯穎 | 2225.00 | -30.00 |
-1.34% |
(3008)大立光 | 2220.00 | 15.01 |
0.69% |
(2059)川湖 | 1925.00 | 45.01 |
2.40% |
(5269)祥碩 | 1815.00 | -25.00 |
-1.36% |
(6409)旭隼 | 1510.00 | -20.00 |
-1.31% |
(2454)聯發科 | 1355.00 | 40.01 |
3.05% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | 35.01 |
2.86% |
(3653)健策 | 1180.00 | 0.00 |
0.00% |
(3443)創意 | 1150.00 | 0.00 |
0.00% |