成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
26.85 |
25.65 | 5.66% | 26.45 |
27.50 |
26.05 |
9.49 & 2.83 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,470 | 0.4億 | 996 | 1.5/筆 | 27元 | 1.21 |
4.72% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
308 | 0.08億 | 323 | 1/筆 | 26元 | -0.36 |
-1.39% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/18 | 14.45 | 0% | 0% | 0% | 15.70 | 0.86 | 15 | 2023/08/01 | ||
2022/08/01 | 13.65 | 1.02159 | 0 | 7.49% | 0% | 7.49% | 10.49 | 1.23 | 289 | 2023/05/16 |
2021/08/16 | 14.1 | 0.8 | 0 | 5.68% | 0% | 5.68% | 7.78 | 1.68 | 95 | 2021/11/18 |
2020/07/21 | 11.15 | 0.519421 | 0 | 4.66% | 0% | 4.66% | 11.81 | 0.92 | 12 | 2020/08/05 |
2019/07/12 | 10.75 | 0.5 | 0 | 4.66% | 0% | 4.66% | 15.61 | 0.66 | 113 | 2019/12/31 |
2018/07/23 | 11.5 | 0.5 | 0 | 4.35% | 0% | 4.35% | 18.20 | 0.61 | 5 | 2018/07/27 |
2017/07/20 | 9.27 | 0.5 | 0 | 5.4% | 0% | 5.4% | 48.78 | 0.18 | 40 | 2017/09/13 |
2016/08/04 | 8.88 | 0.505384 | 0 | 5.7% | 0% | 5.7% | 0.00 | 0 | 132 | 2017/02/18 |
2015/08/31 | 8.93 | 0.523928 | 0 | 5.87% | 0% | 5.87% | 45.53 | 0.19 | 7 | 2015/09/08 |
2014/08/07 | 13.4 | 1 | 0 | 7.47% | 0% | 7.47% | 38.91 | 0.32 | 1566 | 2020/12/31 |
2013/07/16 | 15 | 1 | 0 | 6.67% | 0% | 6.67% | 6.57 | 2.17 | 2838 | 2021/04/22 |
2012/09/13 | 14.95 | 0.5 | 0 | 3.35% | 0% | 3.35% | 6.07 | 2.39 | 131 | 2013/03/27 |
2011/08/08 | 16.45 | 0.75 | 75 | 4.56% | 0.75% | 5.31% | 8.97 | 1.6 | 152 | 2012/03/19 |
2010/08/10 | 18.9 | 0.3 | 140 | 1.59% | 1.4% | 2.99% | 10.57 | 1.59 | 4959 | 2024/03/07 |
2009/08/06 | 21 | 0.3 | 140 | 1.43% | 1.4% | 2.83% | 12.29 | 1.45 | 5348 | 2024/03/27 |
2008/09/11 | 14.35 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 8.48 | 1.61 | 75 | 2008/11/24 |
2008/08/14 | 18.35 | 0.3 | 170 | 1.64% | 1.7% | 3.34% | 10.16 | 1.57 | 151 | 2009/03/25 |
2007/08/01 | 42.6 | 0.3 | 140 | 0.71% | 1.4% | 2.11% | 18.34 | 2.06 | - | - |
2006/08/03 | 15.1 | 0.7 | 100 | 4.64% | 1% | 5.64% | 6.44 | 1.95 | 54 | 2006/10/19 |
2005/08/03 | 12.7 | 0.5 | 50 | 3.94% | 0.5% | 4.44% | 7.58 | 1.57 | 96 | 2005/12/19 |
2004/08/10 | 15.7 | 0% | 0% | 0% | 7.85 | 1.78 | 24 | 2004/09/02 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 214 |
0 |
33 |
247 |
2025/01/09 | -127 |
0 |
-1 |
-128 |
2025/01/08 | -17 |
0 |
0 |
-17 |
2025/01/07 | 137 |
0 |
-1 |
136 |
2025/01/03 | -140 |
0 |
-6 |
-146 |
2025/01/02 | -42 |
0 |
-2 |
-44 |
2024/12/31 | -214 |
0 |
18 |
-196 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |