買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
第一金 (華江) | 41 | 0 | 41 |
華南永昌 (楠梓) | 30 | 0 | 30 |
永豐金 (竹科) | 31 | 5 | 26 |
凱基 (台中) | 24 | 0 | 24 |
群益金鼎 (三民) | 11 | 0 | 11 |
元大 (南投) | 10 | 0 | 10 |
元大 (屏東) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (彰化) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (岡山) | 9 | 0 | 9 |
元大 (莒光) | 6 | 0 | 6 |
元大 (竹山) | 6 | 0 | 6 |
聯邦 (大業) | 5 | 0 | 5 |
元大 (鑫永和) | 5 | 0 | 5 |
群益金鼎 (新店) | 5 | 0 | 5 |
大慶 (楊梅) | 5 | 1 | 4 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
臺銀 (臺中) | 1 | 57 | -56 |
元大 (八德) | 0 | 25 | -25 |
富邦 (嘉義) | 0 | 22 | -22 |
兆豐 (松德) | 0 | 17 | -17 |
華南永昌 (世貿) | 22 | 26 | -4 |
土銀 (台南) | 0 | 4 | -4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |