成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
145.00 |
145.50 | 2.41% | 145.50 |
148.00 |
144.50 |
27.83 & 5.22 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
6,873 | 10.03億 | 5,186 | 1.4/筆 | 146元 | -0.51 |
-0.36% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
15,474 | 22.99億 | 17,475 | 0.9/筆 | 149元 | -7.50 |
-4.91% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/13 | 171 | 0% | 0% | 0% | 9.53 | 18.42 | 1 | 2023/07/13 | ||
2022/07/15 | 153.5 | 3.4 | 0 | 2.22% | 0% | 2.22% | 13.83 | 11.32 | 1 | 2022/07/15 |
2021/08/27 | 139.5 | 1.39293 | 0 | 1% | 0% | 1% | 27.84 | 5.2 | 1 | 2021/08/27 |
2020/07/15 | 52.2 | 1.09186 | 0 | 2.1% | 0% | 2.1% | 23.12 | 2.25 | 2 | 2020/07/16 |
2019/07/29 | 41.15 | 0.800053 | 0 | 1.95% | 0% | 1.95% | 30.45 | 1.33 | 27 | 2019/09/04 |
2018/07/30 | 16.7 | 0.49822 | 0 | 2.99% | 0% | 2.99% | 49.70 | 0.33 | 9 | 2018/08/09 |
2017/08/08 | 19.3 | 0.2985 | 0 | 1.55% | 0% | 1.55% | 84.55 | 0.22 | 122 | 2018/01/29 |
2016/07/28 | 14.05 | 0.302425 | 0 | 2.16% | 0% | 2.16% | 32.38 | 0.43 | 138 | 2017/02/20 |
2015/07/28 | 15.5 | 0.504971 | 0 | 3.26% | 0% | 3.26% | 0.00 | 0 | 2 | 2015/07/29 |
2014/07/24 | 28.45 | 0.602421 | 0 | 2.12% | 0% | 2.12% | 66.31 | 0.42 | 1139 | 2019/03/18 |
2013/07/25 | 29.9 | 1.1 | 0 | 3.68% | 0% | 3.68% | 12.80 | 2.26 | 1386 | 2019/03/21 |
2012/08/02 | 34 | 1.5 | 0 | 4.42% | 0% | 4.42% | 0 | 12 | 2012/08/20 | |
2011/08/02 | 51.2 | 2.6 | 0 | 5.08% | 0% | 5.08% | 11.01 | 4.4 | 2191 | 2020/07/03 |
2010/08/03 | 56.5 | 1.4 | 0 | 2.48% | 0% | 2.48% | 16.65 | 3.37 | 86 | 2010/12/01 |
2009/07/30 | 35.3 | 0.7 | 0 | 1.99% | 0% | 1.99% | 23.20 | 1.51 | 2 | 2009/07/31 |
2008/08/12 | 36.35 | 2.2 | 10 | 6.06% | 0.1% | 6.16% | 6.86 | 5.11 | 243 | 2009/07/31 |
2007/07/31 | 47.65 | 1.6 | 20 | 3.36% | 0.2% | 3.56% | 11.25 | 4.24 | 2 | 2007/08/01 |
2006/08/02 | 40.6 | 1.2 | 30 | 2.96% | 0.3% | 3.26% | 10.22 | 3.8 | 3 | 2006/08/04 |
2005/08/02 | 27.4 | 0.584331 | 58.4 | 2.14% | 0.58% | 2.72% | 9.32 | 2.67 | 80 | 2005/11/24 |
2004/07/28 | 19.3 | 0% | 0% | 0% | 11.17 | 1.63 | 13 | 2004/08/09 | ||
2003/08/12 | 19 | 0% | 0% | 0% | 0 | 184 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -2,971 |
-7 |
-25 |
-3,003 |
2025/01/09 | -2,332 |
2 |
-467 |
-2,797 |
2025/01/08 | -650 |
66 |
-282 |
-867 |
2025/01/07 | 3,213 |
199 |
-469 |
2,944 |
2025/01/03 | 410 |
1,416 |
204 |
2,030 |
2025/01/02 | 5,125 |
799 |
-145 |
5,778 |
2024/12/31 | -2,879 |
-14 |
187 |
-2,706 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |