買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
兆豐 (復興) | 1104 | 10 | 1094 |
凱基 (台北) | 3140 | 2192 | 948 |
永豐金 (內湖) | 908 | 116 | 792 |
富邦 (建國) | 592 | 136 | 456 |
國票 (北投) | 436 | 5 | 431 |
富邦 (敦南) | 420 | 137 | 283 |
玉山 (士林) | 161 | 16 | 145 |
永豐金 (台南) | 110 | 25 | 85 |
第一金 (路竹) | 120 | 43 | 77 |
群益金鼎 (台北) | 204 | 133 | 71 |
元大 (天母) | 86 | 23 | 63 |
玉山 (左營) | 103 | 47 | 56 |
統一 (仁愛) | 26 | 2 | 24 |
群益金鼎 (土城) | 44 | 23 | 21 |
元大 (南海) | 22 | 2 | 20 |
富邦 (內湖) | 60 | 43 | 17 |
玉山 (桃園) | 36 | 19 | 17 |
康和 (延平) | 31 | 15 | 16 |
群益金鼎 (崇德) | 30 | 14 | 16 |
元大 (南京) | 47 | 31 | 16 |
統一 (敦南) | 22 | 7 | 15 |
元大 (南屯) | 31 | 16 | 15 |
元大 (文心) | 42 | 28 | 14 |
元大 (敦化) | 27 | 13 | 14 |
永豐金 (中和) | 47 | 33 | 14 |
華南永昌 (世貿) | 22 | 9 | 13 |
兆豐 (來福) | 45 | 34 | 11 |
凱基 (中港) | 40 | 30 | 10 |
元大 (土城永寧) | 21 | 11 | 10 |
元大 (彰化民生) | 33 | 24 | 9 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國泰 (敦南) | 500 | 730 | -230 |
群益金鼎 (台南) | 1 | 199 | -198 |
統一 (汐止) | 4 | 153 | -149 |
國票 (長城) | 102 | 223 | -121 |
統一 (新竹) | 27 | 141 | -114 |
凱基 (竹科) | 5 | 92 | -87 |
永豐金 (萬盛) | 9 | 95 | -86 |
永豐金 (員林) | 9 | 92 | -83 |
國泰 (館前) | 86 | 167 | -81 |
永豐金 (市政) | 39 | 119 | -80 |
國票 (敦北法人) | 25 | 105 | -80 |
國泰 (板橋) | 104 | 178 | -74 |
大慶 (富順) | 1 | 70 | -69 |
富邦 (板橋) | 26 | 94 | -68 |
富邦 (新竹華信) | 94 | 156 | -62 |
永豐金 (嘉義) | 2 | 60 | -58 |
第一金 (澎湖) | 1 | 57 | -56 |
元富 (大昌) | 8 | 64 | -56 |
康和 (屏東) | 5 | 59 | -54 |
國泰 (台中) | 75 | 129 | -54 |
永豐金 (桃園) | 48 | 102 | -54 |
華南永昌 (鶯歌) | 22 | 75 | -53 |
玉山 (台中) | 27 | 80 | -53 |
凱基 (屏東) | 0 | 53 | -53 |
富邦 (陽明) | 46 | 97 | -51 |
元大 (桃興) | 38 | 88 | -50 |
富邦 (花蓮) | 5 | 55 | -50 |
元大 (歸仁) | 4 | 51 | -47 |
富邦 (台中) | 24 | 70 | -46 |
合庫 (三重) | 12 | 57 | -45 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |