總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
29867 | 29931 | -64 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 1222 | 311 | 911 |
中農 | 11 | 39 | -28 |
亞東 | 13 | 24 | -11 |
元大 | 1583 | 2982 | -1399 |
元富 | 441 | 746 | -305 |
兆豐 | 1342 | 528 | 814 |
光和 | 25 | 62 | -37 |
凱基 | 4226 | 3653 | 573 |
北城 | 3 | 31 | -28 |
台中銀 | 52 | 151 | -99 |
台新 | 101 | 228 | -127 |
台灣企銀 | 37 | 100 | -63 |
台灣摩根士丹利 | 3106 | 417 | 2689 |
合庫 | 227 | 186 | 41 |
國泰 | 1360 | 1624 | -264 |
國票 | 759 | 718 | 41 |
土銀 | 26 | 107 | -81 |
大展 | 39 | 67 | -28 |
大慶 | 94 | 196 | -102 |
大昌 | 106 | 203 | -97 |
安泰 | 2 | 7 | -5 |
宏遠 | 78 | 204 | -126 |
富邦 | 2637 | 1444 | 1193 |
寶盛 | 0 | 2 | -2 |
康和 | 879 | 546 | 333 |
彰銀 | 65 | 174 | -109 |
德信 | 801 | 12 | 789 |
摩根大通 | 1143 | 458 | 685 |
新光 | 335 | 528 | -193 |
新加坡商瑞銀 | 1792 | 663 | 1129 |
日茂 | 2 | 4 | -2 |
日進 | 12 | 28 | -16 |
永全 | 5 | 34 | -29 |
永興 | 2 | 16 | -14 |
永豐金 | 1393 | 1184 | 209 |
法銀巴黎 | 99 | 152 | -53 |
港商法國興業 | 20 | 0 | 20 |
港商野村 | 0 | 652 | -652 |
犇亞證券 | 2 | 19 | -17 |
玉山 | 626 | 644 | -18 |
盈溢 | 0 | 2 | -2 |
福勝 | 7 | 16 | -9 |
福邦 | 10 | 19 | -9 |
第一金 | 407 | 387 | 20 |
統一 | 743 | 749 | -6 |
美商高盛 | 916 | 6619 | -5703 |
美林 | 2227 | 480 | 1747 |
群益金鼎 | 445 | 825 | -380 |
聯邦商銀 | 41 | 134 | -93 |
致和 | 13 | 71 | -58 |
臺銀證券 | 43 | 275 | -232 |
花旗環球 | 0 | 143 | -143 |
華南永昌 | 323 | 882 | -559 |
陽信 | 14 | 22 | -8 |
香港上海匯豐 | 0 | 92 | -92 |
高橋 | 12 | 71 | -59 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |