總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3120 | 3562 | -442 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 170 | 9 | 161 |
亞東 | 1 | 7 | -6 |
元大 | 237 | 83 | 154 |
元富 | 21 | 35 | -14 |
兆豐 | 13 | 59 | -46 |
光和 | 16 | 4 | 12 |
凱基 | 96 | 58 | 38 |
台新 | 30 | 0 | 30 |
台灣企銀 | 0 | 4 | -4 |
台灣匯立 | 0 | 2 | -2 |
台灣摩根士丹利 | 53 | 1238 | -1185 |
合庫 | 1 | 11 | -10 |
國泰 | 1119 | 110 | 1009 |
國票 | 57 | 71 | -14 |
土銀 | 23 | 2 | 21 |
大和國泰 | 500 | 0 | 500 |
大慶 | 31 | 2 | 29 |
宏遠 | 109 | 52 | 57 |
寶盛 | 5 | 1 | 4 |
康和 | 22 | 0 | 22 |
摩根大通 | 36 | 821 | -785 |
新光 | 17 | 44 | -27 |
新加坡商瑞銀 | 285 | 687 | -402 |
永豐金 | 68 | 63 | 5 |
法銀巴黎 | 0 | 40 | -40 |
玉山 | 27 | 2 | 25 |
第一金 | 30 | 1 | 29 |
統一 | 29 | 2 | 27 |
群益金鼎 | 62 | 69 | -7 |
致和 | 18 | 0 | 18 |
臺銀證券 | 4 | 14 | -10 |
華南永昌 | 38 | 6 | 32 |
陽信 | 2 | 32 | -30 |
香港上海匯豐 | 0 | 33 | -33 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |