成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
22.65 |
22.85 | 1.10% | 22.75 |
22.85 |
22.60 |
12.80 & 1.77 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
24,055 | 5.46億 | 9,681 | 2.5/筆 | 23元 | -0.21 |
-0.92% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
15,828 | 3.64億 | 8,900 | 1.8/筆 | 23元 | -0.05 |
-0.22% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/22 | 26.7 | 0% | 0% | 0% | 13.87 | 1.78 | - | - | ||
2023/08/09 | 18.7 | 0% | 0% | 0% | 13.32 | 1.35 | 99 | 2023/11/15 | ||
2023/02/07 | 17.35 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12.05 | 1.44 | 1 | 2023/02/07 |
2022/08/10 | 17.7 | 0.8 | 10 | 4.52% | 0.1% | 4.62% | 11.74 | 1.44 | 28 | 2022/09/06 |
2021/08/12 | 14.2 | 0.7 | 0 | 4.93% | 0% | 4.93% | 10.47 | 1.28 | 19 | 2021/08/30 |
2020/06/11 | 12.35 | 0.7 | 0 | 5.67% | 0% | 5.67% | 11.68 | 0.99 | 279 | 2021/03/16 |
2019/07/11 | 13 | 0.636 | 0 | 4.9% | 0% | 4.9% | 13.46 | 0.94 | 95 | 2019/11/27 |
2018/08/15 | 11.45 | 0.5 | 20 | 4.37% | 0.2% | 4.57% | 12.59 | 0.85 | 155 | 2019/04/08 |
2017/09/18 | 9.72 | 0.344 | 35 | 3.54% | 0.35% | 3.89% | 12.86 | 0.71 | 75 | 2018/01/03 |
2016/08/11 | 10.7 | 0.432 | 50 | 4.04% | 0.5% | 4.54% | 9.96 | 0.98 | 391 | 2018/03/16 |
2015/08/11 | 13.35 | 0.5 | 73.6 | 3.75% | 0.74% | 4.49% | 8.16 | 1.44 | 1091 | 2020/01/17 |
2014/08/29 | 15.1 | 0.335 | 80.8 | 2.22% | 0.81% | 3.03% | 9.22 | 1.49 | 2639 | 2021/11/18 |
2013/08/14 | 15.1 | 0.333383 | 79.6 | 2.21% | 0.8% | 3.01% | 10.63 | 1.28 | 256 | 2014/08/28 |
2012/08/07 | 12.7 | 0 | 31.6 | 0% | 0.32% | 0.32% | 21.49 | 0.58 | 106 | 2013/01/03 |
2012/07/10 | 11.35 | 0.135474 | 0 | 1.2% | 0% | 1.2% | 19.41 | 0.59 | 1 | 2012/07/10 |
2011/08/08 | 11.7 | 0.150246 | 43 | 1.29% | 0.43% | 1.72% | 13.51 | 0.77 | 227 | 2012/07/04 |
2010/07/14 | 10.5 | 0.115572 | 0 | 1.11% | 0% | 1.11% | 55.79 | 0.19 | 1 | 2010/07/14 |
2008/07/17 | 11.65 | 0.1267 | 0 | 1.09% | 0% | 1.09% | 0.00 | 0 | 1 | 2008/07/17 |
2007/07/11 | 17 | 0.3019 | 0 | 1.78% | 0% | 1.78% | 45.27 | 0.38 | 2 | 2007/07/12 |
2006/07/05 | 15.95 | 0.7101 | 0 | 4.46% | 0% | 4.46% | 16.15 | 0.96 | 64 | 2006/10/02 |
2005/06/02 | 16.4 | 0.88 | 0 | 5.37% | 0% | 5.37% | 16.15 | 0.96 | 16 | 2005/06/23 |
2004/08/03 | 17 | 0% | 0% | 0% | 11.05 | 1.43 | 17 | 2004/08/19 | ||
2003/07/24 | 12.4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 203 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -10,820 |
-588 |
2,098 |
-9,310 |
2025/01/09 | 254 |
-2,260 |
2,013 |
7 |
2025/01/08 | -2,610 |
602 |
618 |
-1,389 |
2025/01/07 | -4,021 |
592 |
190 |
-3,239 |
2025/01/03 | -5,096 |
688 |
1,054 |
-3,354 |
2025/01/02 | -6,995 |
234 |
1,207 |
-5,554 |
2024/12/31 | -6,722 |
-2,963 |
1,153 |
-8,532 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |