買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
第一金 (忠孝) | 416 | 0 | 416 |
元大 (仁愛) | 400 | 0 | 400 |
富邦 (板橋) | 390 | 10 | 380 |
永豐金 (敦南) | 325 | 1 | 324 |
國泰 (敦南) | 290 | 20 | 270 |
凱基 (三峽) | 257 | 0 | 257 |
永豐金 (永康) | 204 | 0 | 204 |
元大 (館前) | 144 | 0 | 144 |
合庫 (台中) | 139 | 0 | 139 |
元大 (板橋三民) | 138 | 0 | 138 |
永豐金 (屏東) | 120 | 0 | 120 |
永豐金 (竹科) | 122 | 3 | 119 |
凱基 (台南) | 116 | 0 | 116 |
第一金 (中壢) | 112 | 0 | 112 |
富邦 (北港) | 110 | 0 | 110 |
元大 (東蘆) | 109 | 0 | 109 |
富邦 (嘉義) | 103 | 0 | 103 |
第一金 (彰化) | 102 | 0 | 102 |
凱基 (彰化) | 95 | 0 | 95 |
台灣企銀 (竹北) | 84 | 0 | 84 |
永豐金 (台南) | 84 | 0 | 84 |
元大 (文心興安) | 87 | 5 | 82 |
富邦 (新竹華信) | 74 | 0 | 74 |
永豐金 (竹北) | 69 | 0 | 69 |
玉山 (新莊) | 61 | 0 | 61 |
永豐金 (古亭) | 59 | 0 | 59 |
元大 (東門) | 58 | 0 | 58 |
永豐金 (市政) | 59 | 1 | 58 |
元大 (東泰) | 54 | 0 | 54 |
第一金 (桃園) | 54 | 0 | 54 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (永豐金證券) | 1979 | 3265 | -1286 |
統一 (士林) | 0 | 822 | -822 |
元富 (大裕) | 41 | 355 | -314 |
凱基 (鳳山) | 16 | 160 | -144 |
國泰 (板橋) | 60 | 170 | -110 |
永豐金 (南京) | 37 | 121 | -84 |
兆豐 (公益) | 2 | 57 | -55 |
元富 (潮州) | 5 | 40 | -35 |
華南永昌 (台中) | 15 | 41 | -26 |
兆豐 (來福) | 4 | 28 | -24 |
富邦 (新店) | 20 | 41 | -21 |
土銀 (玉里) | 0 | 20 | -20 |
群益金鼎 (宜蘭) | 0 | 18 | -18 |
元大 (楊梅) | 9 | 27 | -18 |
中國信託 (三重) | 2 | 20 | -18 |
統一 (三重) | 14 | 30 | -16 |
國票 (新莊) | 0 | 10 | -10 |
元大 (新盛) | 3 | 11 | -8 |
凱基 (大直) | 3 | 10 | -7 |
元大 (新營) | 10 | 17 | -7 |
凱基 (科園) | 2 | 8 | -6 |
凱基 (屏東) | 0 | 5 | -5 |
統一 (宜蘭) | 0 | 4 | -4 |
德信 (新營) | 0 | 4 | -4 |
華南永昌 (忠孝) | 0 | 4 | -4 |
群益金鼎 (天母) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |