總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
18901 | 19164 | -263 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 16 | 35 | -19 |
亞東 | 0 | 11 | -11 |
元大 | 591 | 803 | -212 |
元富 | 263 | 30 | 233 |
兆豐 | 41 | 110 | -69 |
光和 | 7 | 13 | -6 |
凱基 | 2240 | 629 | 1611 |
台中銀 | 96 | 43 | 53 |
台新 | 92 | 55 | 37 |
台灣企銀 | 40 | 27 | 13 |
台灣摩根士丹利 | 2036 | 218 | 1818 |
合庫 | 79 | 14 | 65 |
國泰 | 157 | 308 | -151 |
國票 | 95 | 29 | 66 |
土銀 | 26 | 5 | 21 |
大展 | 0 | 6 | -6 |
大慶 | 1126 | 10 | 1116 |
大昌 | 7 | 63 | -56 |
宏遠 | 10 | 28 | -18 |
富邦 | 807 | 7414 | -6607 |
寶盛 | 10 | 0 | 10 |
康和 | 6 | 236 | -230 |
摩根大通 | 2690 | 330 | 2360 |
新光 | 8 | 242 | -234 |
新加坡商瑞銀 | 589 | 328 | 261 |
永豐金 | 633 | 611 | 22 |
法銀巴黎 | 264 | 25 | 239 |
港商野村 | 2951 | 678 | 2273 |
港商麥格理 | 0 | 2368 | -2368 |
玉山 | 192 | 115 | 77 |
石橋 | 0 | 1 | -1 |
第一金 | 1147 | 564 | 583 |
統一 | 108 | 66 | 42 |
美商高盛 | 1079 | 678 | 401 |
美林 | 1098 | 527 | 571 |
群益金鼎 | 43 | 186 | -143 |
聯邦商銀 | 0 | 3 | -3 |
致和 | 19 | 3 | 16 |
臺銀證券 | 38 | 93 | -55 |
花旗環球 | 65 | 4 | 61 |
華南永昌 | 100 | 2251 | -2151 |
陽信 | 115 | 0 | 115 |
高橋 | 17 | 4 | 13 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |