總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
20473 | 21810 | -1337 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 206 | 72 | 134 |
亞東 | 22 | 0 | 22 |
元大 | 5483 | 1553 | 3930 |
元富 | 132 | 395 | -263 |
兆豐 | 30 | 86 | -56 |
光和 | 45 | 4 | 41 |
凱基 | 2706 | 185 | 2521 |
台新 | 224 | 516 | -292 |
台灣企銀 | 130 | 0 | 130 |
合庫 | 223 | 8 | 215 |
國泰 | 537 | 229 | 308 |
國票 | 198 | 12 | 186 |
土銀 | 37 | 20 | 17 |
大慶 | 72 | 0 | 72 |
大昌 | 27 | 0 | 27 |
安泰 | 2 | 0 | 2 |
宏遠 | 91 | 1 | 90 |
富邦 | 961 | 59 | 902 |
康和 | 15 | 1 | 14 |
彰銀 | 16 | 0 | 16 |
德信 | 0 | 4 | -4 |
摩根大通 | 245 | 5018 | -4773 |
新光 | 249 | 10 | 239 |
新加坡商瑞銀 | 971 | 2036 | -1065 |
永全 | 15 | 0 | 15 |
永興 | 6 | 0 | 6 |
永豐金 | 3806 | 3474 | 332 |
法銀巴黎 | 0 | 335 | -335 |
港商法國興業 | 62 | 0 | 62 |
港商野村 | 66 | 361 | -295 |
玉山 | 290 | 14 | 276 |
第一金 | 802 | 1 | 801 |
統一 | 490 | 3079 | -2589 |
美商高盛 | 201 | 3142 | -2941 |
美林 | 210 | 603 | -393 |
群益金鼎 | 429 | 34 | 395 |
聯邦商銀 | 18 | 0 | 18 |
致和 | 30 | 0 | 30 |
臺銀證券 | 1092 | 6 | 1086 |
花旗環球 | 70 | 492 | -422 |
華南永昌 | 259 | 60 | 199 |
高橋 | 5 | 0 | 5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |