成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
26.90 |
27.10 | 0.93% | 26.85 |
27.10 |
26.85 |
16.40 & 1.65 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
11,731 | 3.17億 | 4,666 | 2.6/筆 | 27元 | -0.21 |
-0.78% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
24,999 | 6.8億 | 7,930 | 3.2/筆 | 27元 | 0.31 |
1.16% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/17 | 21.6 | 0% | 0% | 0% | 15.33 | 1.37 | 93 | 2023/11/17 | ||
2022/08/11 | 24.35 | 0.78 | 34 | 3.21% | 0.34% | 3.55% | 18.28 | 1.29 | 635 | 2024/05/06 |
2021/09/16 | 21.1 | 0.265 | 26.4 | 1.26% | 0.26% | 1.52% | 16.05 | 1.29 | 63 | 2021/11/17 |
2020/08/13 | 20.15 | 0.5603 | 56 | 2.79% | 0.56% | 3.35% | 22.29 | 0.86 | 380 | 2021/08/27 |
2019/08/15 | 21.5 | 0.545 | 54.5 | 2.54% | 0.55% | 3.09% | 14.56 | 1.35 | 48 | 2019/10/25 |
2018/08/16 | 18.65 | 0.5 | 45 | 2.69% | 0.45% | 3.14% | 14.79 | 1.18 | 128 | 2019/02/25 |
2017/08/17 | 17.85 | 0.7 | 50 | 3.93% | 0.5% | 4.43% | 13.68 | 1.21 | 164 | 2018/04/19 |
2016/08/18 | 17.75 | 0.63 | 62 | 3.55% | 0.62% | 4.17% | 11.44 | 1.43 | 222 | 2017/07/17 |
2015/08/13 | 17.5 | 0.62 | 62 | 3.55% | 0.62% | 4.17% | 10.74 | 1.49 | 228 | 2016/07/19 |
2014/08/14 | 19 | 0.7 | 30 | 3.69% | 0.3% | 3.99% | 15.43 | 1.17 | 8 | 2014/08/25 |
2013/08/15 | 17.3 | 0.5 | 50 | 2.9% | 0.5% | 3.4% | 15.78 | 1.03 | 35 | 2013/10/04 |
2012/08/15 | 17.15 | 0.5 | 50 | 2.92% | 0.5% | 3.42% | 14.95 | 1.08 | 122 | 2013/02/04 |
2011/08/11 | 22 | 0.3 | 60 | 1.37% | 0.6% | 1.97% | 21.08 | 0.98 | 2023 | 2019/11/01 |
2010/08/12 | 20.45 | 0.2 | 55 | 0.98% | 0.55% | 1.53% | 31.83 | 0.61 | 32 | 2010/09/27 |
2009/08/12 | 20.2 | 0.7 | 30 | 3.47% | 0.3% | 3.77% | 15.12 | 1.25 | 27 | 2009/09/17 |
2008/08/13 | 25 | 1 | 20 | 4.01% | 0.2% | 4.21% | 14.18 | 1.64 | 4985 | 2022/04/06 |
2007/07/31 | 23 | 1 | 0 | 4.35% | 0% | 4.35% | 18.29 | 1.24 | 40 | 2007/09/27 |
2006/08/02 | 22.45 | 1.4 | 0 | 6.24% | 0% | 6.24% | 12.92 | 1.67 | 81 | 2006/11/24 |
2005/08/10 | 25.3 | 0.7 | 70 | 2.77% | 0.7% | 3.47% | 12.80 | 1.83 | 181 | 2006/05/04 |
2004/08/12 | 25.4 | 0% | 0% | 0% | 9.27 | 2.35 | 29 | 2004/09/09 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -3,919 |
3,649 |
2,680 |
2,410 |
2025/01/09 | 11,680 |
3,698 |
2,553 |
17,931 |
2025/01/08 | -27 |
424 |
662 |
1,058 |
2025/01/07 | -2,417 |
4,447 |
295 |
2,325 |
2025/01/03 | -4,771 |
3,894 |
1,573 |
696 |
2025/01/02 | -5,110 |
5,286 |
1,047 |
1,223 |
2024/12/31 | -13,645 |
5,067 |
1,584 |
-6,994 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |