股票代號 | 2880 |
股票名稱 | 華南金 |
產業別 | 金控業 |
公司名稱 | 華南金融控股股份有限公司 |
英文名稱 | HNFHC |
成立時間 | 2001/12/19 |
上市時間 | 2001/12/19 |
資本額 | 1285.5 億元 |
目前市值 | 2391 億元 |
發行股數 | 12,854,778,810 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 張雲鵬 |
總經理 | 羅寶珠 |
發言人 | 張炳輝 |
代理發言人 | 邱美卿 |
統一編號 | 70826764 |
總機電話 | 23713111 |
傳真電話 | 87291943 |
公司電郵 | public@hnfhc.com.tw |
公司網址 | www.hnfhc.com.tw |
中文地址 | 台北市信義區松仁路123號 |
英文地址 | No. 123, Songren Rd. Xinyi Dist, Taipei City 110, Taiwan (R.O.C)Taipei Taiwan |
主要業務 | 金融控股公司業投資經主管機關核准之事業對被投資事業之管理 |
股票過戶機構 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 27186425 |
過戶機構地址 | 台北市民生東路4段54號四樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 吳怡君, 張鼎聲 |
投資人關係聯絡人 | 林琪敏 |
投資人關係連絡電話 | 2371-3111#6318 |
利害關係人專區網址 | https://www.hnfhc.com.tw/HNFHC/csr/a.do?id=3b65bd6 |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 副總經理 |
聯絡人職稱 | 襄理 |
聯絡人電子郵件 | carine.lin@hnfhc.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |