總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
5819 | 6041 | -222 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 15 | 120 | -105 |
中農 | 10 | 50 | -40 |
亞東 | 50 | 10 | 40 |
元大 | 56 | 149 | -93 |
元富 | 15 | 13 | 2 |
兆豐 | 15 | 6 | 9 |
光和 | 3 | 0 | 3 |
台灣企銀 | 1 | 0 | 1 |
台灣摩根士丹利 | 2565 | 15 | 2550 |
合庫 | 55 | 17 | 38 |
國泰 | 9 | 109 | -100 |
國票 | 17 | 191 | -174 |
土銀 | 2 | 19 | -17 |
大展 | 30 | 0 | 30 |
宏遠 | 15 | 7 | 8 |
富邦 | 284 | 102 | 182 |
康和 | 55 | 1 | 54 |
彰銀 | 5 | 0 | 5 |
摩根大通 | 954 | 1236 | -282 |
新加坡商瑞銀 | 371 | 71 | 300 |
日進 | 2 | 0 | 2 |
永全 | 5 | 0 | 5 |
永興 | 6 | 50 | -44 |
永豐金 | 63 | 0 | 63 |
法銀巴黎 | 329 | 0 | 329 |
港商麥格理 | 0 | 1683 | -1683 |
玉山 | 60 | 0 | 60 |
石橋 | 0 | 1 | -1 |
第一金 | 20 | 20 | 0 |
統一 | 0 | 18 | -18 |
美商高盛 | 382 | 872 | -490 |
美林 | 191 | 542 | -351 |
群益金鼎 | 25 | 127 | -102 |
聯邦商銀 | 6 | 0 | 6 |
致和 | 1 | 18 | -17 |
臺銀證券 | 1 | 86 | -85 |
花旗環球 | 0 | 109 | -109 |
華南永昌 | 201 | 339 | -138 |
香港上海匯豐 | 0 | 60 | -60 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |