總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
9016 | 8736 | 280 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 12 | 223 | -211 |
元大 | 6316 | 1351 | 4965 |
元富 | 8 | 68 | -60 |
兆豐 | 32 | 105 | -73 |
光和 | 0 | 5 | -5 |
凱基 | 717 | 1950 | -1233 |
台新 | 0 | 9 | -9 |
台灣企銀 | 0 | 10 | -10 |
台灣摩根士丹利 | 246 | 1118 | -872 |
合庫 | 0 | 115 | -115 |
國泰 | 38 | 3 | 35 |
國票 | 86 | 114 | -28 |
土銀 | 2 | 160 | -158 |
大慶 | 0 | 14 | -14 |
大昌 | 14 | 8 | 6 |
安泰 | 0 | 3 | -3 |
宏遠 | 20 | 20 | 0 |
富邦 | 142 | 129 | 13 |
康和 | 20 | 447 | -427 |
彰銀 | 0 | 13 | -13 |
德信 | 0 | 10 | -10 |
摩根大通 | 411 | 1346 | -935 |
新光 | 164 | 339 | -175 |
永興 | 0 | 2 | -2 |
永豐金 | 14 | 64 | -50 |
法銀巴黎 | 227 | 80 | 147 |
港商法國興業 | 51 | 0 | 51 |
港商麥格理 | 0 | 348 | -348 |
犇亞證券 | 1 | 7 | -6 |
石橋 | 0 | 1 | -1 |
第一金 | 2 | 27 | -25 |
統一 | 10 | 11 | -1 |
群益金鼎 | 420 | 155 | 265 |
聯邦商銀 | 0 | 2 | -2 |
致和 | 1 | 14 | -13 |
花旗環球 | 0 | 178 | -178 |
華南永昌 | 62 | 279 | -217 |
高橋 | 0 | 8 | -8 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |