成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.09 |
6.22 | 3.70% | 6.20 |
6.24 |
6.01 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
15,727 | 0.97億 | 3,861 | 4.1/筆 | 6元 | -0.13 |
-2.10% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
5,053 | 0.32億 | 1,497 | 3.4/筆 | 6元 | -0.09 |
-1.43% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 6.65 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 7 | 2024/12/04 | ||
2023/11/10 | 5.05 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 6 | 2023/11/15 | ||
2023/03/01 | 5.39 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 7 | 2023/03/07 |
2022/10/20 | 5.75 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 41 | 2022/11/29 |
2022/02/23 | 9.38 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 7.87 | 1.17 | 18 | 2022/03/12 |
2021/10/12 | 9.33 | 0 | 14.3 | 0% | 0.14% | 0.14% | 8.39 | 1.11 | 4 | 2021/10/15 |
2021/07/05 | 9.28 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 9.57 | 0.97 | 2 | 2021/07/06 |
2020/11/12 | 8.82 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 9.07 | 0.97 | 140 | 2021/03/31 |
2018/12/04 | 13.35 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 1015 | 2021/09/13 |
2018/08/07 | 17.35 | 0 | 157 | 0% | 1.57% | 1.57% | 8.40 | 1.87 | - | - |
2017/09/14 | 16.1 | 0 | 86.8 | 0% | 0.87% | 0.87% | 9.53 | 1.61 | 42 | 2017/11/14 |
2017/06/29 | 15.7 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 17.70 | 0.89 | 1 | 2017/06/29 |
2016/08/26 | 15.65 | 0 | 50 | 0% | 0.5% | 0.5% | 8.46 | 1.78 | 54 | 2016/11/15 |
2015/08/03 | 19 | 0.3 | 100 | 1.58% | 1% | 2.58% | 6.34 | 2.8 | 35 | 2015/09/18 |
2014/08/29 | 18.9 | 0 | 50 | 0% | 0.5% | 0.5% | 13.30 | 1.35 | 161 | 2015/04/29 |
2013/08/05 | 18.55 | 0 | 60 | 0% | 0.6% | 0.6% | 10.57 | 1.67 | 44 | 2013/10/08 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -137 |
0 |
-106 |
-242 |
2025/01/09 | -1,403 |
0 |
-420 |
-1,823 |
2025/01/08 | 1,579 |
0 |
-133 |
1,446 |
2025/01/07 | -1,685 |
0 |
-88 |
-1,773 |
2025/01/03 | -130 |
0 |
-28 |
-158 |
2025/01/02 | 582 |
0 |
-774 |
-192 |
2024/12/31 | -1,071 |
0 |
-69 |
-1,140 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |