買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
兆豐 (東門) | 1601 | 0 | 1601 |
國泰 (台中) | 412 | 67 | 345 |
統一 (永和) | 240 | 0 | 240 |
富邦 (內湖) | 204 | 0 | 204 |
玉山 (台南) | 203 | 28 | 175 |
元大 (台中) | 162 | 10 | 152 |
永豐金 (竹科) | 129 | 0 | 129 |
群益金鼎 (潭子) | 155 | 28 | 127 |
台中銀 (鑫豐) | 122 | 0 | 122 |
富邦 (建國) | 112 | 0 | 112 |
台新 (台中) | 109 | 0 | 109 |
兆豐 (三民) | 103 | 0 | 103 |
永豐金 (苓雅) | 102 | 0 | 102 |
凱基 (北門) | 101 | 0 | 101 |
致和 (府前) | 100 | 0 | 100 |
宏遠 (台南) | 100 | 0 | 100 |
中國信託 (文心) | 91 | 0 | 91 |
華南永昌 (內壢) | 89 | 0 | 89 |
凱基 (城中) | 88 | 0 | 88 |
玉山 (新莊) | 87 | 0 | 87 |
中國信託 (嘉義) | 84 | 0 | 84 |
富邦 (花蓮) | 83 | 0 | 83 |
宏遠 (台中) | 83 | 6 | 77 |
台新 (台南) | 88 | 11 | 77 |
國票 (北高雄) | 74 | 0 | 74 |
台新 (左楠) | 82 | 10 | 72 |
元大 (南京) | 71 | 0 | 71 |
凱基 (站前) | 82 | 12 | 70 |
凱基 (科園) | 70 | 0 | 70 |
群益金鼎 (東湖) | 63 | 0 | 63 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
宏遠 (高雄) | 20 | 2424 | -2404 |
大慶 (蘆洲) | 10 | 1619 | -1609 |
元大 (屏東) | 11 | 1050 | -1039 |
臺銀 (高雄) | 82 | 445 | -363 |
群益金鼎 (古亭) | 0 | 300 | -300 |
元大 (彰化民生) | 0 | 225 | -225 |
永豐金 (板新) | 23 | 173 | -150 |
玉山 (城中) | 16 | 139 | -123 |
大昌 (新竹) | 0 | 100 | -100 |
元大 (四維) | 8 | 105 | -97 |
元大 (屏南) | 22 | 118 | -96 |
玉山 (台中) | 5 | 100 | -95 |
元大 (大雅) | 193 | 270 | -77 |
台新 (屏東) | 1 | 60 | -59 |
國泰 (桃園) | 20 | 75 | -55 |
康和 (新竹) | 0 | 50 | -50 |
元大 (忠孝鼎富) | 0 | 50 | -50 |
玉山 (新竹) | 4 | 54 | -50 |
元大 (草屯) | 8 | 57 | -49 |
元大 (鹿港) | 2 | 50 | -48 |
元大 (發財) | 3 | 50 | -47 |
元大 (善化) | 3 | 47 | -44 |
元大 (竹山) | 2 | 43 | -41 |
凱基 (永和) | 5 | 45 | -40 |
元大 (大同) | 5 | 44 | -39 |
凱基 (五股) | 2 | 40 | -38 |
台新 (高雄) | 10 | 47 | -37 |
統一 (士林) | 0 | 36 | -36 |
元大 (斗信) | 0 | 33 | -33 |
國泰 (板橋) | 56 | 89 | -33 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |