總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
11996 | 11688 | 308 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 175 | 0 | 175 |
亞東 | 79 | 0 | 79 |
元大 | 1423 | 2543 | -1120 |
元富 | 151 | 67 | 84 |
兆豐 | 2007 | 149 | 1858 |
光和 | 30 | 0 | 30 |
凱基 | 695 | 249 | 446 |
台中銀 | 172 | 10 | 162 |
台新 | 485 | 191 | 294 |
台灣企銀 | 36 | 0 | 36 |
合庫 | 72 | 54 | 18 |
國泰 | 617 | 258 | 359 |
國票 | 136 | 24 | 112 |
土銀 | 46 | 16 | 30 |
大慶 | 36 | 1667 | -1631 |
大昌 | 15 | 100 | -85 |
安泰 | 70 | 0 | 70 |
宏遠 | 203 | 2433 | -2230 |
富邦 | 676 | 120 | 556 |
康和 | 27 | 50 | -23 |
彰銀 | 28 | 0 | 28 |
德信 | 347 | 42 | 305 |
新光 | 163 | 302 | -139 |
日茂 | 50 | 82 | -32 |
日進 | 8 | 0 | 8 |
永全 | 0 | 11 | -11 |
永興 | 0 | 15 | -15 |
永豐金 | 582 | 298 | 284 |
法銀巴黎 | 30 | 0 | 30 |
犇亞證券 | 54 | 0 | 54 |
玉山 | 490 | 515 | -25 |
盈溢 | 20 | 0 | 20 |
福邦 | 5 | 0 | 5 |
第一金 | 138 | 136 | 2 |
統一 | 361 | 75 | 286 |
美商高盛 | 748 | 191 | 557 |
美林 | 568 | 831 | -263 |
群益金鼎 | 403 | 537 | -134 |
聯邦商銀 | 142 | 4 | 138 |
致和 | 105 | 0 | 105 |
臺銀證券 | 115 | 445 | -330 |
花旗環球 | 88 | 26 | 62 |
華南永昌 | 352 | 132 | 220 |
萬泰 | 5 | 110 | -105 |
陽信 | 40 | 0 | 40 |
高橋 | 3 | 5 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |