成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
13.10 |
13.00 | 1.16% | 13.10 |
13.20 |
13.05 |
19.26 & 0.69 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
82 | 0.02億 | 62 | 1.4/筆 | 13元 | 0.10 |
0.77% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
66 | 0.01億 | 61 | 1.1/筆 | 13元 | -0.10 |
-0.77% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/18 | 15.45 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 354 | 2024/07/05 | ||
2022/07/19 | 15.1 | 0.73 | 0 | 4.84% | 0% | 4.84% | 11.56 | 1.26 | 302 | 2023/05/16 |
2021/08/03 | 16.8 | 0.73 | 0 | 4.35% | 0% | 4.35% | 15.29 | 1.04 | 32 | 2021/09/03 |
2020/07/28 | 15.1 | 0.73 | 0 | 4.84% | 0% | 4.84% | 12.32 | 1.15 | 74 | 2020/11/11 |
2019/08/01 | 16.25 | 1 | 0 | 6.16% | 0% | 6.16% | 11.65 | 1.28 | 350 | 2021/01/04 |
2018/07/17 | 15.2 | 0.6 | 0 | 3.95% | 0% | 3.95% | 12.54 | 1.19 | 2 | 2018/07/18 |
2017/07/12 | 13.4 | 0.6 | 0 | 4.48% | 0% | 4.48% | 14.44 | 0.89 | 94 | 2017/11/22 |
2016/07/14 | 13.9 | 0.6 | 0 | 4.32% | 0% | 4.32% | 8.20 | 1.65 | 20 | 2016/08/10 |
2015/07/14 | 13.75 | 0.6 | 0 | 4.37% | 0% | 4.37% | 7.11 | 1.88 | 7 | 2015/07/22 |
2014/07/23 | 14.8 | 0.6 | 0 | 4.06% | 0% | 4.06% | 0 | 25 | 2014/08/27 | |
2013/05/21 | 17.75 | 0.6 | 0 | 3.39% | 0% | 3.39% | 6.77 | 2.49 | 632 | 2015/12/10 |
2012/07/12 | 13.3 | 0.6 | 0 | 4.52% | 0% | 4.52% | 7.16 | 1.79 | 44 | 2012/09/12 |
2011/07/07 | 15.15 | 0.6 | 0 | 3.97% | 0% | 3.97% | 14.31 | 1.03 | 18 | 2011/08/01 |
2007/06/05 | 7.99 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 11 | 2007/06/15 |
2006/02/09 | 9.15 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 19.19 | 0.48 | 1 | 2006/02/09 |
2004/02/11 | 11.25 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 7 | 2004/02/17 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 23 |
0 |
15 |
38 |
2025/04/24 | -40 |
0 |
-5 |
-45 |
2025/04/23 | 41 |
0 |
-6 |
35 |
2025/04/22 | 45 |
0 |
-13 |
32 |
2025/04/21 | -18 |
0 |
-3 |
-21 |
2025/04/18 | -30 |
0 |
0 |
-30 |
2025/04/17 | -2 |
0 |
10 |
8 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |