股票代號 | 2849 |
股票名稱 | 安泰銀 |
產業別 | 銀行業 |
公司名稱 | 安泰商業銀行股份有限公司 |
英文名稱 | EnTie Bank |
成立時間 | 1993/01/14 |
上市時間 | 1993/01/14 |
資本額 | 195.8 億元 |
目前市值 | 298.6 億元 |
發行股數 | 1,957,910,050 股 (含私募1,063,113,402股 |
財報編制類型 | 個別 |
董事長 | 丁予康 |
總經理 | 張振芳 |
發言人 | 張人偉 |
代理發言人 | 蔡昱祺 |
統一編號 | 86928561 |
總機電話 | 81012277 |
傳真電話 | 81016204 |
公司電郵 | ir@entiebank.com.tw |
公司網址 | http://www.entiebank.com.tw |
中文地址 | 臺北市信義區信義路五段7號16樓、40樓及41樓 |
英文地址 | 40F, Taipei 101 Tower ,7, Sec.5, Xin Yi Rd.,Taipei 110, Taiwan, R.O.C.Taipei,Taiwan,R.O.C |
主要業務 | 經營銀行法規定之商業銀行業務經營信託法及信託業法規定之信託業務 |
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | (02)27035000 |
過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段九十七號地下二樓 |
簽證會計事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 鍾丹丹, 陳富仁 |
投資人關係聯絡人 | 蔡昱祺 |
投資人關係連絡電話 | 81016075 |
利害關係人專區網址 | http://www.entiebank.com.tw |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 副總經理 |
聯絡人職稱 | 協理 |
聯絡人電子郵件 | ir@entiebank.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |