成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
13.25 |
13.30 | 0.76% | 13.30 |
13.30 |
13.20 |
13.25 & 1.01 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
5,422 | 0.72億 | 1,344 | 4.1/筆 | 13元 | -0.06 |
-0.46% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
3,549 | 0.48億 | 1,097 | 3.3/筆 | 13元 | -0.05 |
-0.38% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/27 | 15.95 | 0% | 0% | 0% | 13.04 | 1.12 | - | - | ||
2023/07/06 | 11.8 | 0% | 0% | 0% | 11.95 | 0.95 | 23 | 2023/07/28 | ||
2022/09/06 | 12.3 | 0.43 | 15.8 | 3.5% | 0.16% | 3.66% | 12.98 | 0.89 | 457 | 2023/12/06 |
2021/09/17 | 11.1 | 0.326 | 19.1 | 2.94% | 0.19% | 3.13% | 15.44 | 0.69 | 75 | 2021/11/30 |
2020/09/01 | 11.2 | 0.468 | 27.5 | 4.18% | 0.28% | 4.46% | 11.59 | 0.92 | 456 | 2021/11/30 |
2019/08/29 | 12.3 | 0.45 | 26.5 | 3.66% | 0.27% | 3.93% | 9.35 | 1.23 | 947 | 2022/04/01 |
2018/09/06 | 11.15 | 0.439 | 27.1 | 3.94% | 0.27% | 4.21% | 11.21 | 0.91 | 128 | 2019/03/20 |
2017/08/31 | 9.94 | 0.42 | 23 | 4.23% | 0.23% | 4.46% | 8.95 | 1.05 | 161 | 2018/04/30 |
2016/09/01 | 9.52 | 0.4 | 20 | 4.21% | 0.2% | 4.41% | 7.72 | 1.16 | 130 | 2017/03/17 |
2015/09/01 | 10.6 | 0.4 | 53.7 | 3.78% | 0.54% | 4.32% | 7.47 | 1.32 | 723 | 2018/08/10 |
2014/08/05 | 11.25 | 0.25 | 44.9 | 2.23% | 0.45% | 2.68% | 9.01 | 1.16 | 177 | 2015/04/27 |
2013/09/03 | 12.15 | 0.23 | 49.3 | 1.9% | 0.49% | 2.39% | 9.14 | 1.29 | 28 | 2013/10/15 |
2012/09/18 | 12.55 | 0.25 | 53.4 | 2% | 0.53% | 2.53% | 10.79 | 1.08 | 165 | 2013/05/22 |
2011/08/22 | 13.9 | 0.25 | 51.5 | 1.8% | 0.52% | 2.32% | 11.67 | 1.14 | 2 | 2011/08/23 |
2010/08/20 | 13.45 | 0.1 | 34.9 | 0.75% | 0.35% | 1.1% | 16.02 | 0.84 | 2 | 2010/08/23 |
2006/09/14 | 10.4 | 0.1533 | 46 | 1.48% | 0.46% | 1.94% | 0.00 | 0 | 3 | 2006/09/18 |
2005/07/11 | 17.8 | 0.5227 | 62.7 | 2.94% | 0.63% | 3.57% | 11.67 | 1.41 | 385 | 2007/01/23 |
2004/05/25 | 16.9 | 0% | 0% | 0% | 6.69 | 2.49 | 16 | 2004/06/09 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -3,492 |
471 |
-55 |
-3,076 |
2025/01/09 | 10 |
10 |
-124 |
-104 |
2025/01/08 | 59 |
463 |
-9 |
513 |
2025/01/07 | -31 |
403 |
50 |
422 |
2025/01/03 | -1,193 |
-952 |
10 |
-2,135 |
2025/01/02 | -166 |
-1,716 |
-708 |
-2,590 |
2024/12/31 | -2,318 |
21 |
-40 |
-2,337 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |