總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
5922 | 5483 | 439 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 10 | 15 | -5 |
亞東 | 245 | 53 | 192 |
元大 | 362 | 648 | -286 |
元富 | 22 | 465 | -443 |
兆豐 | 68 | 461 | -393 |
光和 | 10 | 7 | 3 |
凱基 | 215 | 200 | 15 |
台新 | 0 | 270 | -270 |
台灣匯立 | 2369 | 0 | 2369 |
台灣摩根士丹利 | 110 | 618 | -508 |
合庫 | 11 | 62 | -51 |
國泰 | 54 | 392 | -338 |
國票 | 0 | 42 | -42 |
土銀 | 0 | 118 | -118 |
大展 | 1 | 4 | -3 |
大慶 | 1337 | 22 | 1315 |
大昌 | 0 | 10 | -10 |
安泰 | 0 | 6 | -6 |
富邦 | 4 | 298 | -294 |
康和 | 0 | 57 | -57 |
新光 | 7 | 345 | -338 |
日茂 | 0 | 5 | -5 |
永豐金 | 44 | 429 | -385 |
犇亞證券 | 0 | 14 | -14 |
玉山 | 311 | 55 | 256 |
第一金 | 78 | 120 | -42 |
統一 | 15 | 244 | -229 |
美林 | 344 | 63 | 281 |
群益金鼎 | 261 | 89 | 172 |
聯邦商銀 | 0 | 37 | -37 |
致和 | 0 | 5 | -5 |
臺銀證券 | 2 | 87 | -85 |
華南永昌 | 42 | 212 | -170 |
香港上海匯豐 | 0 | 10 | -10 |
高橋 | 0 | 20 | -20 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |