成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
13.95 |
13.90 | 0.72% | 14.00 |
14.05 |
13.95 |
11.34 & 1.24 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
9,058 | 1.27億 | 3,871 | 2.4/筆 | 14元 | 0.05 |
0.36% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
6,204 | 0.87億 | 3,206 | 2/筆 | 14元 | -0.16 |
-1.14% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/31 | 13.9 | 0% | 0% | 0% | 8.84 | 1.52 | 183 | 2024/02/29 | ||
2022/08/02 | 12.5 | 0.1 | 37 | 0.81% | 0.37% | 1.18% | 15.19 | 0.79 | 9 | 2022/08/10 |
2021/09/08 | 9.82 | 0.1 | 34 | 1.02% | 0.34% | 1.36% | 14.30 | 0.67 | 19 | 2021/09/26 |
2020/07/22 | 11.15 | 0.2 | 50 | 1.8% | 0.5% | 2.3% | 12.93 | 0.82 | 497 | 2021/11/30 |
2019/08/14 | 13.4 | 0.3 | 50 | 2.24% | 0.5% | 2.74% | 10.20 | 1.25 | 840 | 2021/11/30 |
2018/09/06 | 11.1 | 0.268 | 40 | 2.42% | 0.4% | 2.82% | 11.11 | 0.95 | 16 | 2018/09/28 |
2017/08/01 | 8.57 | 0.102 | 30 | 1.2% | 0.3% | 1.5% | 9.33 | 0.89 | 116 | 2018/01/12 |
2016/09/02 | 8.43 | 0.1 | 50 | 1.19% | 0.5% | 1.69% | 8.80 | 0.92 | 110 | 2017/02/17 |
2015/08/25 | 8.08 | 0 | 73 | 0% | 0.73% | 0.73% | 7.68 | 1.03 | 3 | 2015/08/27 |
2014/08/12 | 9.46 | 0 | 40 | 0% | 0.4% | 0.4% | 11.40 | 0.81 | 147 | 2015/03/19 |
2013/08/13 | 8.98 | 0 | 40 | 0% | 0.4% | 0.4% | 12.58 | 0.69 | 38 | 2013/10/08 |
2012/07/10 | 8.6 | 0 | 40 | 0% | 0.4% | 0.4% | 13.32 | 0.63 | 16 | 2012/07/31 |
2011/09/08 | 10.05 | 0 | 45 | 0% | 0.45% | 0.45% | 13.91 | 0.71 | 890 | 2015/04/21 |
2010/09/08 | 9.54 | 0 | 40 | 0% | 0.4% | 0.4% | 30.63 | 0.31 | 13 | 2010/09/27 |
2006/11/08 | 10.15 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 23 | 2006/11/30 |
2005/04/21 | 9.4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 1 | 2005/04/21 |
2004/04/09 | 13.6 | 0% | 0% | 0% | 438.33 | 0.04 | 4 | 2004/04/12 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 991 |
-1,472 |
106 |
-375 |
2025/04/24 | -9 |
-328 |
-215 |
-552 |
2025/04/23 | 113 |
0 |
-208 |
-95 |
2025/04/22 | -1,544 |
0 |
39 |
-1,505 |
2025/04/21 | 1,056 |
4 |
-113 |
947 |
2025/04/18 | -826 |
-749 |
28 |
-1,546 |
2025/04/17 | 1,071 |
-45 |
-202 |
824 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |