總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
6388 | 7300 | -912 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 106 | 169 | -63 |
亞東 | 2 | 11 | -9 |
元大 | 423 | 490 | -67 |
元富 | 211 | 202 | 9 |
兆豐 | 271 | 362 | -91 |
光和 | 45 | 11 | 34 |
全泰 | 38 | 31 | 7 |
凱基 | 149 | 329 | -180 |
台中銀 | 111 | 27 | 84 |
台新 | 64 | 63 | 1 |
台灣企銀 | 258 | 100 | 158 |
台灣摩根士丹利 | 400 | 93 | 307 |
合庫 | 158 | 10 | 148 |
國泰 | 1110 | 153 | 957 |
國票 | 57 | 5 | 52 |
土銀 | 7 | 21 | -14 |
大慶 | 21 | 7 | 14 |
大昌 | 0 | 12 | -12 |
安泰 | 13 | 90 | -77 |
宏遠 | 27 | 2 | 25 |
富邦 | 35 | 100 | -65 |
康和 | 23 | 1 | 22 |
新光 | 11 | 64 | -53 |
日茂 | 12 | 53 | -41 |
永全 | 3 | 10 | -7 |
永興 | 101 | 0 | 101 |
永豐金 | 165 | 1720 | -1555 |
法銀巴黎 | 69 | 0 | 69 |
港商野村 | 146 | 0 | 146 |
港商麥格理 | 0 | 857 | -857 |
犇亞證券 | 4 | 16 | -12 |
玉山 | 72 | 23 | 49 |
盈溢 | 0 | 3 | -3 |
第一金 | 99 | 527 | -428 |
統一 | 50 | 142 | -92 |
美商高盛 | 1263 | 441 | 822 |
美林 | 87 | 453 | -366 |
群益金鼎 | 125 | 70 | 55 |
聯邦商銀 | 1 | 6 | -5 |
致和 | 42 | 60 | -18 |
臺銀證券 | 176 | 59 | 117 |
花旗環球 | 133 | 76 | 57 |
華南永昌 | 94 | 413 | -319 |
高橋 | 206 | 18 | 188 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |