總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
10449 | 11934 | -1485 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 330 | 9 | 321 |
中農 | 10 | 0 | 10 |
亞東 | 22 | 5 | 17 |
元大 | 811 | 1935 | -1124 |
元富 | 632 | 10 | 622 |
兆豐 | 481 | 100 | 381 |
光和 | 120 | 10 | 110 |
全泰 | 13 | 0 | 13 |
凱基 | 1031 | 1256 | -225 |
台中銀 | 28 | 4 | 24 |
台新 | 341 | 93 | 248 |
台灣企銀 | 526 | 106 | 420 |
台灣匯立 | 0 | 82 | -82 |
台灣摩根士丹利 | 1 | 707 | -706 |
合庫 | 222 | 12 | 210 |
國泰 | 546 | 10 | 536 |
國票 | 36 | 6 | 30 |
土銀 | 370 | 0 | 370 |
大展 | 5 | 0 | 5 |
大昌 | 61 | 0 | 61 |
安泰 | 72 | 0 | 72 |
宏遠 | 13 | 0 | 13 |
富邦 | 757 | 136 | 621 |
康和 | 410 | 96 | 314 |
德信 | 10 | 0 | 10 |
摩根大通 | 212 | 1079 | -867 |
新光 | 717 | 153 | 564 |
新加坡商瑞銀 | 252 | 1391 | -1139 |
日茂 | 8 | 5 | 3 |
永全 | 0 | 10 | -10 |
永興 | 2 | 0 | 2 |
永豐金 | 463 | 525 | -62 |
法銀巴黎 | 0 | 114 | -114 |
港商法國興業 | 40 | 0 | 40 |
港商野村 | 56 | 454 | -398 |
玉山 | 147 | 104 | 43 |
第一金 | 549 | 53 | 496 |
統一 | 118 | 12 | 106 |
美商高盛 | 201 | 1915 | -1714 |
美林 | 114 | 723 | -609 |
群益金鼎 | 126 | 70 | 56 |
聯邦商銀 | 24 | 0 | 24 |
致和 | 36 | 0 | 36 |
臺銀證券 | 186 | 78 | 108 |
花旗環球 | 0 | 532 | -532 |
華南永昌 | 343 | 135 | 208 |
陽信 | 7 | 4 | 3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |