股票代號 | 2834 |
股票名稱 | 臺企銀 |
產業別 | 銀行業 |
公司名稱 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
英文名稱 | TBB |
成立時間 | 1950/09/23 |
上市時間 | 1950/09/23 |
資本額 | 748.9 億元 |
目前市值 | 741.4 億元 |
發行股數 | 7,488,583,457 股 (含私募439,330,543股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 林謙浩 |
總經理 | 張志堅 |
發言人 | 張佑銘 |
代理發言人 | 林昌育 |
統一編號 | 03793407 |
總機電話 | (02)25597171 |
傳真電話 | (02)25506073 |
公司電郵 | TBB@mail.tbb.com.tw |
公司網址 | http://www.tbb.com.tw |
中文地址 | 台北市塔城街三十號 |
英文地址 | No.30 Ta Cheng St.Taipei, Taiwan, R.O.C. |
主要業務 | 存款、授信、外匯、投資、信託、個人理財等金融業務 |
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | (02)25865859 |
過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 |
簽證會計事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 鍾丹丹, 陳俊光 |
投資人關係聯絡人 | 林玉鳳 |
投資人關係連絡電話 | 02-2559-7171#2112 |
利害關係人專區網址 | https://www.tbb.com.tw/web/guest/-q-a |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 副總經理 |
聯絡人職稱 | 業務發展部副理 |
聯絡人電子郵件 | p070449@mail.tbb.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |