成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
24.10 |
23.85 | 4.20% | 24.60 |
24.95 |
23.95 |
12.17 & 1.99 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
6,353 | 1.55億 | 2,838 | 2.3/筆 | 24元 | 0.26 |
1.10% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
3,075 | 0.74億 | 1,759 | 1.8/筆 | 24元 | 0.41 |
1.75% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/29 | 20.55 | 0% | 0% | 0% | 35.80 | 0.57 | 5 | 2023/07/03 | ||
2022/07/25 | 25.5 | 1 | 0 | 3.93% | 0% | 3.93% | 22.48 | 1.09 | 215 | 2023/02/24 |
2021/07/21 | 41.35 | 0.5 | 0 | 1.21% | 0% | 1.21% | 138.39 | 0.29 | 9 | 2021/07/29 |
2020/07/08 | 15.85 | 0.5 | 0 | 3.16% | 0% | 3.16% | 36.43 | 0.42 | 36 | 2020/08/26 |
2019/09/20 | 17.2 | 0.2 | 30 | 1.17% | 0.3% | 1.47% | 0.00 | 0 | 14 | 2019/10/14 |
2018/07/13 | 15.45 | 0.6 | 0 | 3.89% | 0% | 3.89% | 26.40 | 0.58 | 4 | 2018/07/18 |
2017/07/10 | 21.25 | 0.7 | 0 | 3.3% | 0% | 3.3% | 23.56 | 0.88 | 21 | 2017/08/07 |
2016/08/11 | 19.3 | 1 | 0 | 5.19% | 0% | 5.19% | 10.92 | 1.69 | 64 | 2016/11/14 |
2015/07/03 | 25 | 1 | 0 | 4.01% | 0% | 4.01% | 17.02 | 1.42 | 400 | 2017/02/20 |
2014/08/07 | 27.35 | 1.1 | 0 | 4.03% | 0% | 4.03% | 13.38 | 1.99 | 12 | 2014/08/22 |
2013/08/08 | 26.2 | 1.25 | 0 | 4.78% | 0% | 4.78% | 9.92 | 2.54 | 20 | 2013/09/05 |
2012/08/09 | 26.95 | 1.5 | 0 | 5.57% | 0% | 5.57% | 8.52 | 3.04 | 106 | 2013/01/07 |
2011/08/04 | 32.7 | 2.5 | 0 | 7.65% | 0% | 7.65% | 9.15 | 3.28 | 3550 | 2021/04/22 |
2010/07/29 | 39 | 3 | 0 | 7.7% | 0% | 7.7% | 6.52 | 5.6 | 3982 | 2021/06/22 |
2009/08/19 | 39 | 2.5 | 0 | 6.42% | 0% | 6.42% | 6.98 | 5.23 | 36 | 2009/10/07 |
2008/08/13 | 52 | 3.5 | 175 | 6.74% | 1.75% | 8.49% | 11.71 | 3.78 | 4705 | 2021/06/30 |
2007/08/15 | 73.3 | 5 | 0 | 6.83% | 0% | 6.83% | 7.86 | 8.11 | 31 | 2007/09/29 |
2006/08/18 | 43.65 | 3.2 | 200 | 7.34% | 2% | 9.34% | 4.75 | 7.17 | 95 | 2007/01/02 |
2005/08/09 | 40.4 | 5 | 0 | 12.38% | 0% | 12.38% | 5.43 | 6.46 | 247 | 2006/08/04 |
2004/07/15 | 28.8 | 0% | 0% | 0% | 5.92 | 3.91 | 37 | 2004/08/20 | ||
2003/08/05 | 15.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 191 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/05/13 | -821 |
0 |
-384 |
-1,205 |
2025/05/12 | -349 |
0 |
-7 |
-356 |
2025/05/09 | 181 |
0 |
-1 |
180 |
2025/05/08 | -254 |
-1 |
-17 |
-272 |
2025/05/07 | -271 |
-1 |
-27 |
-299 |
2025/05/06 | 85 |
-1 |
-74 |
10 |
2025/05/05 | -631 |
-1 |
-97 |
-729 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2695.00 | 165.00 |
6.53% |
(6669)緯穎 | 2225.00 | -30.00 |
-1.34% |
(3008)大立光 | 2220.00 | 15.01 |
0.69% |
(2059)川湖 | 1925.00 | 45.01 |
2.40% |
(5269)祥碩 | 1815.00 | -25.00 |
-1.36% |
(6409)旭隼 | 1510.00 | -20.00 |
-1.31% |
(2454)聯發科 | 1355.00 | 40.01 |
3.05% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | 35.01 |
2.86% |
(3653)健策 | 1180.00 | 0.00 |
0.00% |
(3443)創意 | 1150.00 | 0.00 |
0.00% |