總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3317 | 2831 | 486 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 1 | 30 | -29 |
亞東 | 0 | 14 | -14 |
元大 | 73 | 723 | -650 |
元富 | 1 | 206 | -205 |
兆豐 | 51 | 117 | -66 |
光和 | 0 | 27 | -27 |
凱基 | 932 | 163 | 769 |
台灣企銀 | 5 | 31 | -26 |
台灣摩根士丹利 | 665 | 17 | 648 |
國泰 | 2 | 61 | -59 |
國票 | 0 | 140 | -140 |
土銀 | 0 | 76 | -76 |
大展 | 0 | 7 | -7 |
大慶 | 0 | 14 | -14 |
大昌 | 0 | 49 | -49 |
安泰 | 1 | 8 | -7 |
宏遠 | 0 | 25 | -25 |
富邦 | 104 | 150 | -46 |
康和 | 0 | 2 | -2 |
彰銀 | 10 | 4 | 6 |
新光 | 13 | 176 | -163 |
新加坡商瑞銀 | 729 | 136 | 593 |
日茂 | 0 | 6 | -6 |
永全 | 20 | 0 | 20 |
永豐金 | 0 | 161 | -161 |
港商野村 | 180 | 0 | 180 |
第一金 | 4 | 31 | -27 |
統一 | 41 | 28 | 13 |
美商高盛 | 325 | 112 | 213 |
群益金鼎 | 4 | 128 | -124 |
致和 | 0 | 15 | -15 |
臺銀證券 | 0 | 44 | -44 |
花旗環球 | 89 | 4 | 85 |
華南永昌 | 66 | 71 | -5 |
高橋 | 1 | 55 | -54 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |