成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
71.50 |
71.70 | 1.68% | 71.20 |
72.40 |
71.20 |
14.13 & 5.07 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
2,842 | 2.04億 | 1,545 | 1.9/筆 | 72元 | -0.21 |
-0.30% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
2,693 | 1.96億 | 2,270 | 1.2/筆 | 73元 | -1.10 |
-1.52% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/07 | 63.4 | 0% | 0% | 0% | 6.61 | 8.96 | 100 | 2023/09/14 | ||
2022/06/09 | 70.1 | 5 | 0 | 7.14% | 0% | 7.14% | 5.94 | 10.36 | 566 | 2023/12/26 |
2021/06/08 | 59.5 | 3.3 | 0 | 5.55% | 0% | 5.55% | 10.24 | 5.34 | 171 | 2021/11/25 |
2020/06/16 | 46.1 | 2.6 | 0 | 5.64% | 0% | 5.64% | 10.10 | 4.16 | 132 | 2020/12/23 |
2019/08/23 | 38.65 | 2 | 0 | 5.18% | 0% | 5.18% | 10.03 | 3.65 | 102 | 2020/01/20 |
2018/08/22 | 42.95 | 2.2 | 0 | 5.13% | 0% | 5.13% | 9.17 | 4.45 | 422 | 2020/05/19 |
2017/08/28 | 34.35 | 1 | 0 | 2.92% | 0% | 2.92% | 11.28 | 3.01 | 9 | 2017/09/07 |
2016/08/30 | 36.5 | 1.5 | 50 | 4.11% | 0.5% | 4.61% | 17.53 | 1.92 | 259 | 2017/09/18 |
2015/07/30 | 40.55 | 3.3 | 0 | 8.14% | 0% | 8.14% | 11.87 | 3.27 | 577 | 2017/11/30 |
2014/07/10 | 50.7 | 2.8 | 0 | 5.53% | 0% | 5.53% | 14.49 | 3.32 | 2441 | 2021/03/15 |
2013/07/25 | 41.55 | 2 | 0 | 4.82% | 0% | 4.82% | 12.36 | 3.16 | 13 | 2013/08/12 |
2012/07/25 | 67 | 3.99945 | 0 | 5.97% | 0% | 5.97% | 13.08 | 4.84 | 13 | 2012/08/13 |
2011/07/21 | 72.6 | 2.24816 | 0 | 3.1% | 0% | 3.1% | 20.11 | 3.64 | 1 | 2011/07/21 |
2010/08/13 | 75.6 | 2.40141 | 99.2 | 3.18% | 0.99% | 4.17% | 18.47 | 3.59 | 54 | 2010/10/28 |
2009/08/12 | 66.1 | 1.3 | 100 | 1.97% | 1% | 2.97% | 27.08 | 2.19 | 29 | 2009/09/21 |
2008/07/23 | 74 | 2 | 100 | 2.71% | 1% | 3.71% | 19.66 | 3.54 | 431 | 2010/04/15 |
2007/08/09 | 78 | 1.75 | 50 | 2.25% | 0.5% | 2.75% | 27.90 | 2.76 | 2 | 2007/08/10 |
2006/07/27 | 32.55 | 1.5 | 100 | 4.61% | 1% | 5.61% | 9.69 | 2.96 | 73 | 2006/11/08 |
2005/08/16 | 43 | 1 | 100 | 2.33% | 1% | 3.33% | 13.04 | 3 | 331 | 2006/12/11 |
2004/08/09 | 56 | 0% | 0% | 0% | 14.33 | 3.45 | 1065 | 2007/07/09 | ||
2003/07/15 | 58.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 227 | 2004/02/26 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 52 |
-249 |
-3 |
-200 |
2025/01/09 | -159 |
-177 |
71 |
-265 |
2025/01/08 | -550 |
1,465 |
7 |
922 |
2025/01/07 | -785 |
1,448 |
6 |
669 |
2025/01/03 | -1,621 |
2,822 |
6 |
1,207 |
2025/01/02 | -1,622 |
3,149 |
-104 |
1,423 |
2024/12/31 | -1,418 |
606 |
-104 |
-916 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |