總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
333 | 599 | -266 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 0 | 11 | -11 |
凱基 | 175 | 391 | -216 |
北城 | 0 | 20 | -20 |
國票 | 0 | 4 | -4 |
法銀巴黎 | 38 | 28 | 10 |
玉山 | 0 | 70 | -70 |
第一金 | 0 | 28 | -28 |
統一 | 60 | 0 | 60 |
群益金鼎 | 50 | 44 | 6 |
華南永昌 | 0 | 3 | -3 |
香港上海匯豐 | 10 | 0 | 10 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |