總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3405 | 3286 | 119 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 2 | 0 | 2 |
元大 | 132 | 4 | 128 |
元富 | 1397 | 0 | 1397 |
兆豐 | 10 | 0 | 10 |
凱基 | 240 | 1030 | -790 |
台新 | 11 | 0 | 11 |
國票 | 290 | 0 | 290 |
土銀 | 2 | 0 | 2 |
大和國泰 | 0 | 350 | -350 |
宏遠 | 0 | 300 | -300 |
富邦 | 20 | 0 | 20 |
康和 | 50 | 0 | 50 |
日茂 | 2 | 0 | 2 |
永豐金 | 26 | 1 | 25 |
港商野村 | 0 | 92 | -92 |
港商麥格理 | 1093 | 159 | 934 |
第一金 | 2 | 11 | -9 |
美商高盛 | 99 | 1202 | -1103 |
群益金鼎 | 26 | 6 | 20 |
臺銀證券 | 2 | 45 | -43 |
香港上海匯豐 | 1 | 86 | -85 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |