買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (安和) | 290 | 0 | 290 |
康和 (台南) | 50 | 0 | 50 |
元大 (內湖) | 50 | 1 | 49 |
凱基 (彰化) | 26 | 0 | 26 |
富邦 (敦南) | 20 | 0 | 20 |
群益金鼎 (桃園) | 24 | 6 | 18 |
永豐金 (中和) | 16 | 1 | 15 |
元大 (士林) | 15 | 0 | 15 |
凱基 (台中) | 13 | 0 | 13 |
台新 (台南) | 11 | 0 | 11 |
元大 (成功) | 11 | 0 | 11 |
元大 (仁愛) | 10 | 0 | 10 |
元大 (西螺) | 10 | 0 | 10 |
元大 (土城) | 10 | 0 | 10 |
永豐金 (羅東) | 10 | 0 | 10 |
元大 (博愛) | 9 | 0 | 9 |
元大 (鑫永和) | 7 | 0 | 7 |
元大 (福營) | 10 | 3 | 7 |
兆豐 (松德) | 6 | 0 | 6 |
兆豐 (天母) | 4 | 0 | 4 |
亞東 (新竹) | 2 | 0 | 2 |
凱基 (內湖) | 2 | 0 | 2 |
群益金鼎 (台北) | 2 | 0 | 2 |
日茂 (埔里) | 2 | 0 | 2 |
土銀 (高雄) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台北) | 199 | 657 | -458 |
第一金 (新興) | 2 | 6 | -4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |