成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.25 |
19.80 | 7.58% | 20.25 |
21.55 |
20.05 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
35,229 | 7.37億 | 12,845 | 2.8/筆 | 21元 | 1.45 |
7.33% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
13,989 | 2.78億 | 5,027 | 2.8/筆 | 20元 | 0.20 |
1.03% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/20 | 34.9 | 0% | 0% | 0% | 10.62 | 3.07 | 88 | 2023/09/15 | ||
2022/07/13 | 29.3 | 1.80009 | 0 | 6.15% | 0% | 6.15% | 3.85 | 7.54 | 3 | 2022/07/15 |
2021/09/08 | 41.5 | 1.20011 | 0 | 2.9% | 0% | 2.9% | 12.84 | 3.03 | 6 | 2021/09/13 |
2020/07/24 | 32.55 | 1.1894 | 0 | 3.66% | 0% | 3.66% | 14.06 | 2.23 | 32 | 2020/09/07 |
2019/08/09 | 28.3 | 1.20012 | 0 | 4.25% | 0% | 4.25% | 0 | 3 | 2019/08/14 | |
2018/08/24 | 33.25 | 1.00029 | 20 | 3.01% | 0.2% | 3.21% | 6.30 | 4.94 | 4 | 2018/08/29 |
2012/07/12 | 8.8 | 0.379803 | 38 | 4.32% | 0.38% | 4.7% | 37.32 | 0.22 | 46 | 2012/09/14 |
2011/07/28 | 18.3 | 1.69586 | 0 | 9.27% | 0% | 9.27% | 7.22 | 2.14 | 1490 | 2017/08/28 |
2010/08/13 | 20.55 | 1.48522 | 0 | 7.23% | 0% | 7.23% | 9.48 | 2.01 | 104 | 2011/01/06 |
2009/08/26 | 15.65 | 0.694294 | 39.7 | 4.44% | 0.4% | 4.84% | 11.04 | 1.35 | 3 | 2009/08/28 |
2008/08/26 | 13.25 | 0.999447 | 10 | 7.55% | 0.1% | 7.65% | 8.02 | 1.54 | 148 | 2009/04/01 |
2007/09/13 | 21.1 | 0.175768 | 17.6 | 0.84% | 0.18% | 1.02% | 15.81 | 1.3 | 12 | 2007/10/02 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 6,246 |
-35 |
660 |
6,871 |
2025/04/24 | 2,008 |
10 |
119 |
2,137 |
2025/04/23 | 2,641 |
3 |
-167 |
2,477 |
2025/04/22 | 398 |
0 |
-358 |
39 |
2025/04/21 | -168 |
0 |
-776 |
-944 |
2025/04/18 | -404 |
1 |
156 |
-247 |
2025/04/17 | 481 |
0 |
-165 |
316 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |