總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
28532 | 27193 | 1339 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 155 | 270 | -115 |
中農 | 3 | 8 | -5 |
亞東 | 1 | 19 | -18 |
元大 | 4914 | 5981 | -1067 |
元富 | 319 | 1032 | -713 |
兆豐 | 1503 | 861 | 642 |
光和 | 47 | 42 | 5 |
凱基 | 2755 | 1851 | 904 |
台中銀 | 142 | 131 | 11 |
台新 | 495 | 1529 | -1034 |
台灣企銀 | 27 | 134 | -107 |
台灣摩根士丹利 | 2373 | 392 | 1981 |
合庫 | 129 | 248 | -119 |
國泰 | 975 | 1703 | -728 |
國票 | 275 | 659 | -384 |
土銀 | 14 | 186 | -172 |
大展 | 5 | 2 | 3 |
大慶 | 151 | 170 | -19 |
大昌 | 41 | 110 | -69 |
安泰 | 6 | 29 | -23 |
宏遠 | 89 | 131 | -42 |
富邦 | 5093 | 2605 | 2488 |
寶盛 | 0 | 3 | -3 |
康和 | 346 | 280 | 66 |
彰銀 | 2 | 29 | -27 |
德信 | 10 | 6 | 4 |
摩根大通 | 1599 | 611 | 988 |
新光 | 226 | 340 | -114 |
新加坡商瑞銀 | 1599 | 786 | 813 |
新百王 | 3 | 14 | -11 |
日茂 | 18 | 0 | 18 |
日進 | 10 | 16 | -6 |
永全 | 18 | 107 | -89 |
永興 | 4 | 4 | 0 |
永豐金 | 620 | 831 | -211 |
法銀巴黎 | 107 | 0 | 107 |
港商野村 | 200 | 414 | -214 |
犇亞證券 | 10 | 0 | 10 |
玉山 | 313 | 1031 | -718 |
盈溢 | 0 | 1 | -1 |
福勝 | 1 | 44 | -43 |
第一金 | 170 | 187 | -17 |
統一 | 437 | 740 | -303 |
美林 | 2108 | 667 | 1441 |
群益金鼎 | 431 | 1013 | -582 |
聯邦商銀 | 59 | 107 | -48 |
致和 | 24 | 59 | -35 |
臺銀證券 | 63 | 281 | -218 |
華南永昌 | 625 | 1389 | -764 |
萬泰 | 0 | 6 | -6 |
高橋 | 17 | 134 | -117 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |