買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台北) | 2214 | 926 | 1288 |
元大 (竹科) | 1869 | 1147 | 722 |
兆豐 (景美) | 569 | 5 | 564 |
元大 (南屯) | 632 | 506 | 126 |
永豐金 (員林) | 118 | 4 | 114 |
富邦 (南屯) | 524 | 417 | 107 |
康和 (嘉義) | 118 | 24 | 94 |
華南永昌 (麻豆) | 193 | 101 | 92 |
元大 (東蘆) | 132 | 40 | 92 |
富邦 (虎尾) | 107 | 34 | 73 |
兆豐 (虎尾) | 90 | 21 | 69 |
富邦 (仁愛) | 138 | 73 | 65 |
元大 (東泰) | 78 | 20 | 58 |
華南永昌 (虎尾) | 67 | 15 | 52 |
兆豐 (來福) | 83 | 31 | 52 |
國票 (中港) | 58 | 8 | 50 |
台中銀 (鑫豐) | 62 | 14 | 48 |
光和 (高雄) | 45 | 1 | 44 |
富邦 (新店) | 189 | 146 | 43 |
第一金 (大稻埕) | 52 | 10 | 42 |
元大 (永春) | 65 | 25 | 40 |
大慶 (蘆洲) | 41 | 2 | 39 |
台新 (新莊) | 66 | 29 | 37 |
元大 (南勢角) | 56 | 19 | 37 |
統一 (彰化) | 46 | 13 | 33 |
兆豐 (三重) | 69 | 36 | 33 |
群益金鼎 (海山) | 58 | 29 | 29 |
第一金 (台中) | 43 | 15 | 28 |
凱基 (中港) | 54 | 26 | 28 |
華南永昌 (世貿) | 31 | 5 | 26 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (台北) | 34 | 972 | -938 |
元大 (汐止) | 81 | 452 | -371 |
台新 (高雄) | 13 | 329 | -316 |
華南永昌 (台中) | 22 | 324 | -302 |
玉山 (高雄) | 86 | 378 | -292 |
元富 (文心) | 4 | 263 | -259 |
統一 (城中) | 0 | 255 | -255 |
華南永昌 (苗栗) | 5 | 255 | -250 |
國票 (台南) | 8 | 254 | -246 |
國泰 (敦南) | 681 | 922 | -241 |
元大 (萬華) | 93 | 240 | -147 |
群益金鼎 (大安) | 6 | 151 | -145 |
群益金鼎 (台北) | 11 | 141 | -130 |
富邦 (桃園) | 22 | 139 | -117 |
土銀 (花蓮) | 2 | 115 | -113 |
元大 (博愛) | 94 | 206 | -112 |
臺銀 (金山) | 9 | 121 | -112 |
元大 (文心興安) | 9 | 120 | -111 |
玉山 (桃園) | 11 | 119 | -108 |
元大 (鹿港) | 14 | 117 | -103 |
華南永昌 (古亭) | 47 | 147 | -100 |
康和 (仁愛) | 9 | 109 | -100 |
元大 (新莊) | 28 | 126 | -98 |
中國信託 (新店) | 31 | 125 | -94 |
國泰 (高雄) | 87 | 181 | -94 |
富邦 (陽明) | 31 | 121 | -90 |
玉山 (嘉義) | 3 | 89 | -86 |
富邦 (新竹華信) | 9 | 93 | -84 |
永豐金 (南京) | 1 | 83 | -82 |
國泰 (台南) | 23 | 104 | -81 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |