成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.00 |
15.20 | 2.31% | 15.20 |
15.30 |
14.95 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
5,877 | 0.89億 | 2,676 | 2.2/筆 | 15元 | -0.20 |
-1.32% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
7,537 | 1.16億 | 3,066 | 2.5/筆 | 15元 | -0.51 |
-3.25% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/28 | 21.1 | 1.82 | 0 | 8.63% | 0% | 8.63% | 5.03 | 3.73 | 130 | 2022/11/04 |
2021/07/19 | 46 | 0.5 | 0 | 1.09% | 0% | 1.09% | 26.17 | 1.76 | - | - |
2019/07/08 | 12.25 | 0.3 | 0 | 2.45% | 0% | 2.45% | 0.00 | 0 | 2 | 2019/07/09 |
2018/07/02 | 17.2 | 0.5 | 0 | 2.91% | 0% | 2.91% | 16.77 | 0.99 | 593 | 2020/11/30 |
2014/07/03 | 25.3 | 0.1 | 0 | 0.4% | 0% | 0.4% | 0.00 | 0 | 1 | 2014/07/03 |
2013/06/27 | 26.35 | 0.1 | 0 | 0.38% | 0% | 0.38% | 0.00 | 0 | 2 | 2013/06/28 |
2012/07/17 | 28 | 0.45 | 45 | 1.61% | 0.45% | 2.06% | 53.46 | 0.53 | 11 | 2012/07/31 |
2011/07/05 | 50.9 | 0.6 | 100 | 1.18% | 1% | 2.18% | 19.65 | 2.32 | - | - |
2010/07/13 | 30.8 | 0.2 | 30 | 0.65% | 0.3% | 0.95% | 22.91 | 1.29 | 10 | 2010/07/26 |
2009/08/10 | 21.35 | 0.2 | 30 | 0.94% | 0.3% | 1.24% | 94.77 | 0.23 | 2 | 2009/08/11 |
2008/07/22 | 26.3 | 0.4 | 80 | 1.53% | 0.8% | 2.33% | 15.60 | 1.59 | 2 | 2008/07/23 |
2007/07/26 | 32.8 | 0.24 | 96 | 0.74% | 0.96% | 1.7% | 18.87 | 1.59 | 42 | 2007/09/26 |
2006/07/13 | 24.55 | 0.4 | 80 | 1.63% | 0.8% | 2.43% | 12.40 | 1.8 | 62 | 2006/10/11 |
2005/06/14 | 31.3 | 0.5 | 100 | 1.6% | 1% | 2.6% | 9.16 | 3.06 | 505 | 2007/06/27 |
2004/06/23 | 27.3 | 0% | 0% | 0% | 18.36 | 1.4 | 59 | 2004/08/20 | ||
2003/07/14 | 23.3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 213 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -1,383 |
0 |
-207 |
-1,590 |
2025/01/09 | -1,017 |
0 |
-518 |
-1,535 |
2025/01/08 | -357 |
0 |
-207 |
-564 |
2025/01/07 | -3,435 |
0 |
-111 |
-3,546 |
2025/01/03 | -395 |
0 |
-61 |
-456 |
2025/01/02 | -1,056 |
0 |
-490 |
-1,546 |
2024/12/31 | -1,508 |
0 |
-301 |
-1,809 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |