股票代號 | 1802 |
股票名稱 | 台玻 |
產業別 | 玻璃陶瓷 |
公司名稱 | 台灣玻璃工業股份有限公司 |
英文名稱 | TGI |
成立時間 | 1964/08/25 |
上市時間 | 1964/08/25 |
資本額 | 290.8 億元 |
目前市值 | 903 億元 |
發行股數 | 2,908,060,800 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 林伯豐 |
總經理 | 林伯實 |
發言人 | 林嘉明 |
代理發言人 | 黃毓惠,黃中青 |
統一編號 | 11914002 |
總機電話 | (02)2713-0333 |
傳真電話 | (02)2715-0333 |
公司電郵 | tgi@taiwanglass.com |
公司網址 | www.taiwanglass.com |
中文地址 | 台北市松山區南京東路三段261號台玻大樓11樓 |
英文地址 | No.261, Sec. 3, Nanjing E. Rd., Songshan Dist.,Taipei City,105-50,Taiwan |
主要業務 | 平板玻璃之製造與銷售玻璃纖維布及玻璃纖維束之製造與銷售玻璃器皿之製造與銷售 |
股票過戶機構 | 台灣玻璃工業公司 股務課 |
過戶機構電話 | 27130333#1326 |
過戶機構地址 | 105-50台北市松山區南京東路三段261號8樓 |
簽證會計事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 蕭翠慧, 傅文芳 |
投資人關係聯絡人 | 林嘉明 |
投資人關係連絡電話 | 2713-0333 |
利害關係人專區網址 | http://www.taiwanglass.com/information_list.php?la |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 財務總經理 |
聯絡人職稱 | 財務總經理 |
聯絡人電子郵件 | tgi@taiwanglass.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |