1802 台玻

資料日期:(2024/09/19)
股利一般有兩種支付方式:現金股利(股息)、股票股利(股利)。現金股利又稱「股息」或「配息」,是指股份公司向股東支付現金。股票股利又稱「股利」或「配股」或「以股代息」,是指股份公司向股東以贈送新的股份方式代替支付現金股利。

(1802)台玻 股利政策

除權息日 除權息前股價 配息
(元/股)
配股
(元/百股)
現金殖利率 股票殖利率 合計殖利率 本益比 EPS 填息天數 填息日期
2022/06/28 21.1 1.82 0 8.63% 0% 8.63% 5.03 3.73 130 2022/11/04
2021/07/19 46 0.5 0 1.09% 0% 1.09% 26.17 1.76 - -
2019/07/08 12.25 0.3 0 2.45% 0% 2.45% 0.00 0 2 2019/07/09
2018/07/02 17.2 0.5 0 2.91% 0% 2.91% 16.77 0.99 593 2020/11/30
2014/07/03 25.3 0.1 0 0.4% 0% 0.4% 0.00 0 1 2014/07/03
2013/06/27 26.35 0.1 0 0.38% 0% 0.38% 0.00 0 2 2013/06/28
2012/07/17 28 0.45 45 1.61% 0.45% 2.06% 53.46 0.53 11 2012/07/31
2011/07/05 50.9 0.6 100 1.18% 1% 2.18% 19.65 2.32 - -
2010/07/13 30.8 0.2 30 0.65% 0.3% 0.95% 22.91 1.29 10 2010/07/26
2009/08/10 21.35 0.2 30 0.94% 0.3% 1.24% 94.77 0.23 2 2009/08/11
2008/07/22 26.3 0.4 80 1.53% 0.8% 2.33% 15.60 1.59 2 2008/07/23
2007/07/26 32.8 0.24 96 0.74% 0.96% 1.7% 18.87 1.59 42 2007/09/26
2006/07/13 24.55 0.4 80 1.63% 0.8% 2.43% 12.40 1.8 62 2006/10/11
2005/06/14 31.3 0.5 100 1.6% 1% 2.6% 9.16 3.06 505 2007/06/27
2004/06/23 27.3 0% 0% 0% 18.36 1.4 59 2004/08/20
2003/07/14 23.3 0% 0% 0% 0 213 2004/02/11
(1802)台玻 近三年最高最低股價資訊

(1802)台玻 近三年高低點

日期收盤最高最低
2024/06/18

(高點)

19.9021.0019.90
2024/08/06

(低點)

15.4015.8514.30
2023/02/21

(高點)

23.6023.7023.25
2023/07/24

(低點)

17.4517.8517.35
2022/01/03

(高點)

26.6027.0026.55
2022/07/12

(低點)

16.6017.1016.45

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

(服務條款|隱私權宣告)