成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.35 |
13.45 | 2.24% | 13.40 |
13.55 |
13.25 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,410 | 0.19億 | 1,099 | 1.3/筆 | 13元 | -0.10 |
-0.75% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,371 | 0.19億 | 1,528 | 0.9/筆 | 14元 | -0.46 |
-3.31% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/04 | 22.25 | 0% | 0% | 0% | 26.00 | 0.86 | 3 | 2023/07/06 | ||
2022/07/01 | 18.7 | 0.7 | 0 | 3.75% | 0% | 3.75% | 59.50 | 0.31 | 77 | 2022/09/15 |
2020/07/13 | 16.8 | 0.3 | 0 | 1.79% | 0% | 1.79% | 0.00 | 0 | 4 | 2020/07/16 |
2019/07/04 | 25.7 | 1.75 | 0 | 6.81% | 0% | 6.81% | 15.75 | 1.54 | 803 | 2021/09/13 |
2018/07/02 | 32.9 | 1.75 | 0 | 5.32% | 0% | 5.32% | 14.91 | 2.17 | 7 | 2018/07/10 |
2017/06/29 | 23.9 | 0.2 | 0 | 0.84% | 0% | 0.84% | 0.00 | 0 | 1 | 2017/06/29 |
2016/06/30 | 19.9 | 0.5 | 0 | 2.52% | 0% | 2.52% | 0.00 | 0 | 4 | 2016/07/05 |
2015/07/02 | 24.35 | 1 | 0 | 4.11% | 0% | 4.11% | 179.23 | 0.14 | 40 | 2015/08/27 |
2014/07/17 | 30.55 | 1.2 | 0 | 3.93% | 0% | 3.93% | 24.03 | 1.25 | 821 | 2017/11/17 |
2013/06/27 | 28.85 | 1.2 | 0 | 4.16% | 0% | 4.16% | 27.70 | 1.01 | 14 | 2013/07/16 |
2012/07/31 | 38.8 | 2 | 100 | 5.16% | 1% | 6.16% | 13.06 | 2.65 | - | - |
2011/07/14 | 46.55 | 2.4 | 0 | 5.16% | 0% | 5.16% | 14.18 | 3.25 | 2 | 2011/07/15 |
2010/07/09 | 25.25 | 1.7 | 0 | 6.74% | 0% | 6.74% | 10.93 | 2.16 | 21 | 2010/08/06 |
2009/06/29 | 20.05 | 1 | 0 | 4.99% | 0% | 4.99% | 23.67 | 0.8 | 24 | 2009/07/30 |
2008/07/28 | 32.5 | 2.2 | 20 | 6.77% | 0.2% | 6.97% | 0 | 557 | 2010/10/15 | |
2007/07/18 | 30.7 | 1.5 | 20 | 4.89% | 0.2% | 5.09% | 14.77 | 1.98 | 7 | 2007/07/26 |
2006/07/10 | 22.05 | 2 | 30 | 9.08% | 0.3% | 9.38% | 7.35 | 2.62 | 124 | 2007/01/02 |
2005/08/03 | 28.9 | 2.5 | 100 | 8.66% | 1% | 9.66% | 6.49 | 3.86 | 476 | 2007/07/05 |
2004/12/08 | 34.2 | 0% | 0% | 0% | 8.75 | 3.93 | 1 | 2004/12/08 | ||
2004/06/21 | 35.1 | 0% | 0% | 0% | 8.27 | 3.54 | 79 | 2004/09/07 | ||
2003/07/14 | 36.7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 213 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 387 |
0 |
-97 |
290 |
2025/01/09 | -150 |
0 |
-13 |
-163 |
2025/01/08 | 85 |
0 |
-8 |
77 |
2025/01/07 | -435 |
0 |
-1 |
-436 |
2025/01/03 | -147 |
0 |
-2 |
-149 |
2025/01/02 | 48 |
0 |
-60 |
-12 |
2024/12/31 | -11 |
0 |
3 |
-9 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |