總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
364 | 346 | 18 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 23 | 0 | 23 |
元大 | 47 | 31 | 16 |
兆豐 | 20 | 0 | 20 |
凱基 | 0 | 45 | -45 |
北城 | 0 | 10 | -10 |
台新 | 100 | 0 | 100 |
合庫 | 10 | 0 | 10 |
土銀 | 100 | 0 | 100 |
大慶 | 0 | 200 | -200 |
彰銀 | 0 | 4 | -4 |
玉山 | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 | 0 | 40 | -40 |
華南永昌 | 0 | 6 | -6 |
香港上海匯豐 | 64 | 0 | 64 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2300.00 | 175.00 |
8.24% |
(3008)大立光 | 2210.00 | -50.01 |
-2.22% |
(6669)緯穎 | 2065.00 | 155.00 |
8.12% |
(2059)川湖 | 1840.00 | 95.00 |
5.45% |
(5269)祥碩 | 1780.00 | 100.00 |
5.96% |
(6409)旭隼 | 1560.00 | 60.01 |
4.01% |
(3533)嘉澤 | 1320.00 | 70.00 |
5.61% |
(2454)聯發科 | 1300.00 | -50.01 |
-3.71% |
(3443)創意 | 1085.00 | 60.01 |
5.86% |
(3653)健策 | 1005.00 | 5.00 |
0.51% |