買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
台新 (三民) | 100 | 0 | 100 |
元大 (東泰) | 20 | 0 | 20 |
元大 (台北) | 17 | 4 | 13 |
兆豐 (桃園) | 10 | 0 | 10 |
合庫 (鳳山) | 10 | 0 | 10 |
元大 (東港) | 10 | 0 | 10 |
兆豐 (嘉義) | 10 | 0 | 10 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
大慶 (楊梅) | 0 | 200 | -200 |
群益金鼎 (延平) | 0 | 40 | -40 |
凱基 (市政) | 0 | 40 | -40 |
元大 (台南) | 0 | 17 | -17 |
玉山 (士林) | 0 | 10 | -10 |
元大 (豐原站前) | 0 | 10 | -10 |
華南永昌 (東昇) | 0 | 6 | -6 |
凱基 (興隆) | 0 | 5 | -5 |
彰銀 (七賢) | 0 | 4 | -4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2300.00 | 175.00 |
8.24% |
(3008)大立光 | 2210.00 | -50.01 |
-2.22% |
(6669)緯穎 | 2065.00 | 155.00 |
8.12% |
(2059)川湖 | 1840.00 | 95.00 |
5.45% |
(5269)祥碩 | 1780.00 | 100.00 |
5.96% |
(6409)旭隼 | 1560.00 | 60.01 |
4.01% |
(3533)嘉澤 | 1320.00 | 70.00 |
5.61% |
(2454)聯發科 | 1300.00 | -50.01 |
-3.71% |
(3443)創意 | 1085.00 | 60.01 |
5.86% |
(3653)健策 | 1005.00 | 5.00 |
0.51% |