成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
179.00 |
180.00 | 2.78% | 180.00 |
182.00 |
177.00 |
32.37 & 5.53 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,174 | 2.11億 | 1,539 | 0.8/筆 | 179元 | -1.00 |
-0.56% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,650 | 3.05億 | 2,582 | 0.7/筆 | 185元 | -10.01 |
-5.27% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/17 | 162.5 | 0% | 0% | 0% | 40.88 | 4 | 1 | 2023/07/17 | ||
2022/07/20 | 63.7 | 1.8 | 0 | 2.83% | 0% | 2.83% | 17.27 | 3.6 | 9 | 2022/07/28 |
2021/09/16 | 51.8 | 1.6 | 0 | 3.09% | 0% | 3.09% | 15.06 | 3.36 | 36 | 2021/10/21 |
2020/07/27 | 48.5 | 1.6 | 0 | 3.3% | 0% | 3.3% | 14.45 | 3.21 | 16 | 2020/08/17 |
2019/07/29 | 46.55 | 1.5 | 0 | 3.23% | 0% | 3.23% | 14.66 | 3.11 | 56 | 2019/10/21 |
2018/07/30 | 41.15 | 1.3 | 0 | 3.16% | 0% | 3.16% | 16.94 | 2.38 | 7 | 2018/08/07 |
2017/07/31 | 41.15 | 1.2 | 0 | 2.92% | 0% | 2.92% | 16.27 | 2.45 | 16 | 2017/08/21 |
2016/08/01 | 40.15 | 1.5 | 0 | 3.74% | 0% | 3.74% | 16.34 | 2.39 | 41 | 2016/09/29 |
2015/07/27 | 38.7 | 1.5 | 0 | 3.88% | 0% | 3.88% | 14.88 | 2.49 | 15 | 2015/08/14 |
2014/07/28 | 39.05 | 1.4 | 0 | 3.59% | 0% | 3.59% | 16.29 | 2.37 | 3 | 2014/07/30 |
2013/07/15 | 35.25 | 1 | 0 | 2.84% | 0% | 2.84% | 19.71 | 1.76 | 14 | 2013/08/01 |
2012/07/16 | 35.4 | 1.2 | 0 | 3.39% | 0% | 3.39% | 16.62 | 2.07 | 40 | 2012/09/10 |
2011/07/18 | 36.65 | 1.2 | 0 | 3.28% | 0% | 3.28% | 21.67 | 1.65 | 11 | 2011/08/01 |
2010/07/19 | 35.15 | 1.2 | 0 | 3.42% | 0% | 3.42% | 5.66 | 6.03 | 13 | 2010/08/04 |
2009/07/20 | 38.35 | 0.6 | 0 | 1.57% | 0% | 1.57% | 26.39 | 1.44 | 4 | 2009/07/23 |
2008/07/14 | 36 | 1.2 | 0 | 3.34% | 0% | 3.34% | 17.36 | 2 | 201 | 2009/05/05 |
2007/07/02 | 34 | 1.2 | 0 | 3.53% | 0% | 3.53% | 18.86 | 1.81 | 2 | 2007/07/03 |
2006/06/26 | 32.5 | 1.2 | 0 | 3.7% | 0% | 3.7% | 24.24 | 1.33 | 2 | 2006/06/27 |
2005/07/01 | 28.25 | 1 | 0 | 3.54% | 0% | 3.54% | 25.51 | 1.08 | 12 | 2005/07/19 |
2004/06/24 | 19.5 | 0% | 0% | 0% | 22.18 | 0.88 | 2 | 2004/06/25 | ||
2003/06/25 | 17.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 232 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 396 |
-237 |
2 |
161 |
2025/01/09 | -396 |
-0 |
-41 |
-438 |
2025/01/08 | -11 |
-0 |
-1 |
-12 |
2025/01/07 | 121 |
-1 |
-15 |
105 |
2025/01/03 | 120 |
0 |
3 |
123 |
2025/01/02 | -208 |
-0 |
-86 |
-294 |
2024/12/31 | -42 |
0 |
-22 |
-63 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |