買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (三峽) | 10 | 0 | 10 |
兆豐 (三民) | 5 | 0 | 5 |
統一 (內湖) | 5 | 0 | 5 |
土銀 (建國) | 4 | 1 | 3 |
國票 (中港) | 2 | 0 | 2 |
安泰 (楠梓) | 3 | 1 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (安和) | 0 | 52 | -52 |
凱基 (湖口) | 1 | 41 | -40 |
元大 (楊梅) | 0 | 22 | -22 |
合庫 (三重) | 0 | 16 | -16 |
台中銀 (豐原) | 0 | 10 | -10 |
康和 (內湖) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (土城) | 1 | 10 | -9 |
兆豐 (永和) | 0 | 5 | -5 |
凱基 (屏東) | 0 | 5 | -5 |
兆豐 (岡山) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |