總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
45223 | 45671 | -448 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 882 | 1033 | -151 |
亞東 | 187 | 157 | 30 |
元大 | 10646 | 9207 | 1439 |
元富 | 1475 | 1645 | -170 |
兆豐 | 2771 | 2697 | 74 |
光和 | 89 | 216 | -127 |
凱基 | 6983 | 8808 | -1825 |
北城 | 3 | 22 | -19 |
台中銀 | 157 | 207 | -50 |
台新 | 1164 | 647 | 517 |
台灣企銀 | 279 | 230 | 49 |
台灣摩根士丹利 | 649 | 1033 | -384 |
合庫 | 670 | 377 | 293 |
國泰 | 3824 | 4194 | -370 |
國票 | 587 | 282 | 305 |
土銀 | 91 | 293 | -202 |
大展 | 79 | 70 | 9 |
大慶 | 375 | 151 | 224 |
大昌 | 559 | 708 | -149 |
安泰 | 104 | 114 | -10 |
宏遠 | 168 | 22 | 146 |
富邦 | 2045 | 2135 | -90 |
康和 | 544 | 599 | -55 |
彰銀 | 17 | 109 | -92 |
德信 | 44 | 14 | 30 |
新光 | 1338 | 1503 | -165 |
新加坡商瑞銀 | 219 | 1075 | -856 |
新百王 | 183 | 31 | 152 |
日茂 | 22 | 1 | 21 |
日進 | 8 | 0 | 8 |
永全 | 169 | 230 | -61 |
永興 | 26 | 11 | 15 |
永豐金 | 1596 | 1655 | -59 |
玉山 | 1765 | 644 | 1121 |
盈溢 | 10 | 0 | 10 |
第一金 | 714 | 550 | 164 |
統一 | 507 | 633 | -126 |
群益金鼎 | 1161 | 1563 | -402 |
聯邦商銀 | 182 | 183 | -1 |
致和 | 111 | 103 | 8 |
臺銀證券 | 276 | 323 | -47 |
華南永昌 | 2328 | 1934 | 394 |
萬泰 | 0 | 170 | -170 |
陽信 | 147 | 76 | 71 |
高橋 | 69 | 16 | 53 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |