買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
玉山 (士林) | 903 | 56 | 847 |
華南永昌 (苑裡) | 468 | 0 | 468 |
國泰 (台中) | 779 | 369 | 410 |
華南永昌 (朴子) | 400 | 67 | 333 |
台新 (新莊) | 326 | 50 | 276 |
元大 (屏東民生) | 313 | 44 | 269 |
兆豐 (南門) | 230 | 0 | 230 |
元大 (太平) | 231 | 16 | 215 |
元大 (西屯) | 231 | 29 | 202 |
兆豐 (三民) | 877 | 677 | 200 |
富邦 (中壢) | 620 | 433 | 187 |
元大 (天母) | 213 | 34 | 179 |
元大 (福營) | 431 | 264 | 167 |
元大 (學甲) | 220 | 60 | 160 |
玉山 (台中) | 189 | 31 | 158 |
富邦 (仁愛) | 175 | 22 | 153 |
國票 (天祥) | 151 | 0 | 151 |
群益金鼎 (南京) | 142 | 0 | 142 |
台新 (台中) | 233 | 94 | 139 |
第一金 (員林) | 317 | 179 | 138 |
大慶 (楊梅) | 131 | 8 | 123 |
永全 (南崁) | 116 | 2 | 114 |
元大 (西螺) | 264 | 150 | 114 |
統一 (新竹) | 151 | 43 | 108 |
兆豐 (北高雄) | 123 | 18 | 105 |
永豐金 (復興) | 100 | 7 | 93 |
大慶 (蘆洲) | 122 | 30 | 92 |
富邦 (基隆) | 96 | 4 | 92 |
永豐金 (市政) | 220 | 128 | 92 |
兆豐 (中壢) | 166 | 76 | 90 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台北) | 3862 | 5596 | -1734 |
國泰 (敦南) | 2385 | 3382 | -997 |
元大 (鹿港) | 69 | 605 | -536 |
兆豐 (台南) | 64 | 519 | -455 |
華南永昌 (中正) | 32 | 460 | -428 |
兆豐 (桃鶯) | 12 | 310 | -298 |
富邦 (桃園) | 34 | 225 | -191 |
永豐金 (鳳山) | 55 | 236 | -181 |
元富 (嘉義) | 116 | 296 | -180 |
統一 (宜蘭) | 100 | 280 | -180 |
元富 (成功) | 39 | 211 | -172 |
富邦 (台北) | 144 | 312 | -168 |
永豐金 (新竹) | 5 | 156 | -151 |
土銀 (高雄) | 0 | 151 | -151 |
富邦 (羅東) | 49 | 193 | -144 |
中國信託 (新店) | 14 | 153 | -139 |
元大 (開元) | 199 | 321 | -122 |
群益金鼎 (大安) | 0 | 120 | -120 |
凱基 (高美館) | 29 | 145 | -116 |
元富 (大昌) | 146 | 262 | -116 |
大昌 (樹林) | 22 | 138 | -116 |
光和 (溪湖) | 72 | 188 | -116 |
元大 (雙和) | 179 | 283 | -104 |
群益金鼎 (海山) | 202 | 300 | -98 |
元大 (台中中港) | 6 | 104 | -98 |
彰銀 (台中) | 10 | 107 | -97 |
玉山 (台南) | 27 | 123 | -96 |
富邦 (建國) | 66 | 162 | -96 |
土銀 (台中) | 12 | 105 | -93 |
群益金鼎 (東大) | 7 | 89 | -82 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |