總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
6862 | 6759 | 103 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 21 | 23 | -2 |
亞東 | 15 | 56 | -41 |
元大 | 670 | 778 | -108 |
元富 | 106 | 145 | -39 |
兆豐 | 240 | 178 | 62 |
全泰 | 87 | 104 | -17 |
凱基 | 246 | 365 | -119 |
台中銀 | 3 | 16 | -13 |
台新 | 274 | 303 | -29 |
台灣企銀 | 15 | 19 | -4 |
台灣摩根士丹利 | 1214 | 867 | 347 |
合庫 | 103 | 92 | 11 |
國票 | 120 | 77 | 43 |
土銀 | 3 | 14 | -11 |
大展 | 40 | 11 | 29 |
大慶 | 17 | 21 | -4 |
安泰 | 9 | 13 | -4 |
宏遠 | 146 | 23 | 123 |
富邦 | 650 | 478 | 172 |
康和 | 473 | 81 | 392 |
彰銀 | 7 | 9 | -2 |
德信 | 14 | 71 | -57 |
新加坡商瑞銀 | 0 | 582 | -582 |
新百王 | 43 | 49 | -6 |
日茂 | 4 | 10 | -6 |
永全 | 9 | 3 | 6 |
永興 | 1 | 6 | -5 |
永豐金 | 665 | 612 | 53 |
犇亞證券 | 3 | 5 | -2 |
玉山 | 260 | 308 | -48 |
福勝 | 0 | 11 | -11 |
福邦 | 5 | 9 | -4 |
第一金 | 177 | 149 | 28 |
統一 | 246 | 178 | 68 |
美商高盛 | 0 | 297 | -297 |
群益金鼎 | 418 | 380 | 38 |
聯邦商銀 | 22 | 39 | -17 |
致和 | 5 | 2 | 3 |
臺銀證券 | 38 | 47 | -9 |
華南永昌 | 468 | 282 | 186 |
高橋 | 25 | 46 | -21 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |